Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Klassement PBH | Dames | 7 | 92.0600 | 13.58 | 13.47 | 13.09 | 13.08 | 12.99 | 12.96 | 12.89 |
2007 | Klassement PBH | Dames | 5 | 93.5300 | 13.67 | 13.62 | 13.59 | 13.40 | 13.20 | 13.09 | 12.96 |
2006 | Klassement PBH | Dames | 4 | 92.4600 | 14.03 | 13.56 | 13.23 | 13.00 | 12.95 | 12.90 | 12.79 |
2005 | Klassement PBH | Dames | 4 | 90.2400 | 13.00 | 12.96 | 12.92 | 12.92 | 12.91 | 12.81 | 12.72 |
2004 | Klassement PBH | Dames | 2 | 91.3000 | 13.84 | 13.20 | 13.19 | 12.97 | 12.92 | 12.89 | 12.29 |
2003 | Klassement PBH | Dames | 6 | 82.4700 | 12.93 | 11.94 | 11.84 | 11.59 | 11.55 | 11.36 | 11.26 |
2001 | Klassement PBH | Dames | 6 | 81.1000 | 12.24 | 12.13 | 11.63 | 11.56 | 11.23 | 11.18 | 11.13 |
2000 | Klassement PBH | Dames | 5 | 76.5100 | 11.14 | 11.04 | 11.00 | 10.94 | 10.89 | 10.80 | 10.70 |
1999 | Klassement PBH | Dames | 5 | 79.9400 | 11.76 | 11.72 | 11.41 | 11.36 | 11.27 | 11.27 | 11.15 |
1998 | Klassement PBH | Dames | 3 | 81.0300 | 12.18 | 12.14 | 11.62 | 11.32 | 11.30 | 11.27 | 11.20 |
1997 | Klassement PBH | Dames | 9 | 74.8700 | 11.10 | 10.90 | 10.77 | 10.75 | 10.65 | 10.36 | 10.34 |
1996 | Klassement PBH | Meisjes | 2 | 72.9500 | 11.05 | 10.94 | 10.44 | 10.34 | 10.30 | 10.07 | 9.81 |
1995 | Klassement PBH | Meisjes | 2 | 29.3500 | 10.12 | 9.90 | 9.33 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond