Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Klassement FLB | Senioren | 30 | 14.2000 | 14.20 | ||||||
2009 | Klassement FLB | Senioren | 22 | 106.3500 | 16.55 | 15.64 | 15.03 | 14.99 | 14.88 | 14.64 | 14.62 |
2008 | Klassement FLB | Senioren | 25 | 44.9600 | 15.28 | 15.03 | 14.65 | 0.00 | |||
2007 | Klassement FLB | Senioren | 19 | 105.0900 | 15.71 | 15.46 | 15.29 | 15.19 | 14.57 | 14.48 | 14.39 |
2006 | Klassement FLB | Senioren | 14 | 113.8800 | 16.98 | 16.41 | 16.33 | 16.25 | 16.01 | 15.95 | 15.95 |
2005 | Klassement FLB | Senioren | 14 | 110.7300 | 16.40 | 16.27 | 15.80 | 15.75 | 15.68 | 15.48 | 15.35 |
2004 | Klassement FLB | Senioren | 14 | 110.9500 | 16.26 | 16.24 | 15.98 | 15.78 | 15.74 | 15.66 | 15.29 |
2003 | Klassement FLB | Junioren | 9 | 108.1000 | 15.71 | 15.70 | 15.52 | 15.34 | 15.31 | 15.31 | 15.21 |
2002 | Klassement PBH | Junioren | 11 | 15.5600 | 15.56 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Junioren | 6 | 108.9400 | 16.57 | 16.05 | 15.61 | 15.46 | 15.25 | 15.03 | 14.97 |
Klassement PBH | Junioren | 13 | 12.6500 | 12.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond