Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 18-08-2010 | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 19.05 |
2007 | 25-08-2007 | Vlist | Junioren | 18.76 |
18-08-2007 | Linschoten | Junioren Topklasse | 17.79 | |
04-08-2007 | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 17.78 | |
18-07-2007 | Vlist | Junioren Topklasse | 17.64 | |
2006 | 26-08-2006 | IJlst | Junioren | 17.54 |
2005 | 09-07-2005 | Polsbroekerdam | Junioren A | 17.29 |
02-07-2005 | Buitenpost | Junioren | 17.12 | |
02-07-2005 | Buitenpost | Junioren | 16.74 | |
2004 | 28-08-2004 | It Heidenskip | Junioren | 16.17 |
17-07-2004 | Jaarsveld | Junioren A | 15.75 | |
13-07-2004 | Jaarsveld | Junioren A | 15.38 | |
26-06-2004 | Jaarsveld | Junioren | 15.34 | |
2003 | 23-08-2003 | Linschoten | Jongens | 15.32 |
07-06-2003 | Polsbroekerdam | Jongens A | 14.75 | |
03-06-2003 | Polsbroekerdam | Jongens A | 14.31 | |
2002 | 27-07-2002 | It Heidenskip | Jongens | 14.21 |
13-07-2002 | Polsbroekerdam | Jongens A | 14.13 | |
29-06-2002 | Linschoten | Jongens A | 13.08 | |
21-06-2002 | Jaarsveld | Jongens A | 12.87 | |
15-06-2002 | Linschoten | Jongens A | 12.18 | |
08-06-2002 | Polsbroekerdam | Jongens A | 11.90 | |
2000 | 20-06-2000 | Jaarsveld | Jongens | 11.87 |
20-06-2000 | Jaarsveld | Jongens | 10.74 | |
17-06-2000 | Jaarsveld | Jongens | 10.51 | |
14-06-2000 | Linschoten | Jongens | 10.23 | |
03-06-2000 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.18 | |
03-06-2000 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:64 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 07-07-2010 | Zwarte Bokaal | Senioren Topklasse | 18.42 |
2011 | 17-08-2011 | Installatiebedrijf Van der Vaart Bokaal | Senioren Topklasse | 18.19 |
2010 | 07-07-2010 | Zwarte Bokaal | Senioren Topklasse | 17.97 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:51 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 18-08-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.05 |
15-07-2010 | Martin de Ridder, Groenevakwinkel Bokaal | Senioren Topklasse | 18.64 | |
05-06-2010 | JEVA Bokaal | Senioren Topklasse | 18.21 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:51 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 14-08-2010 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.73 |
14-08-2010 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.58 | |
2008 | 12-07-2008 | Eikelenboom Bokaal | Senioren Topklasse | 18.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 18.76 |
2011 | 15-06-2011 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.49 |
31-08-2011 | Vlisterbokaal | Senioren Topklasse | 18.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 27-07-2013 | NFM voorronde | Senioren | 18.51 |
2023 | 05-08-2023 | NFM (middagronde) | Senioren C | 18.34 |
2021 | 31-07-2021 | NFM (middagronde) | Senioren F | 18.21 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 27-02-2010 | Indoor | Heren | 13.01 |
27-02-2010 | Indoor | Heren | 12.81 | |
2007 | 29-12-2007 | Indoor | Heren | 12.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 26-08-2006 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.54 |
2007 | 07-07-2007 | Tweekamp | Junioren | 17.45 |
07-07-2007 | Tweekamp | Junioren | 17.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.22 |
23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.55 | |
23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.07 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 02-07-2005 | Tweekamp | Junioren | 17.12 |
02-07-2005 | Tweekamp | Junioren | 16.74 | |
2010 | 28-08-2010 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 28-06-2003 | Tweekamp | Jongens | 13.56 |
28-06-2003 | Tweekamp | Jongens | 13.51 | |
28-06-2003 | Tweekamp | Jongens | 12.58 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Junioren | 14.87 |
19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Junioren | 13.02 | |
19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 02-07-2011 | Tweekamp | Senioren | 16.66 |
02-07-2011 | Tweekamp | Senioren | 16.54 | |
02-07-2011 | Tweekamp | Senioren | 16.16 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond