Oane Galama
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2014 | 16-08-2014 | Grijpskerk | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren | 21.16 |
| 17-05-2014 | Buitenpost | 1ste klasse | Senioren | 20.95 |
2013 | 19-06-2013 | Grijpskerk | 1ste klasse | Senioren | 20.97 |
2008 | 01-08-2008 | Buitenpost | 1ste klasse | Senioren | 19.70 |
2007 | 20-06-2007 | Joure | 1ste klasse | Senioren | 19.11 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:98 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2022 | 29-08-2022 | 1e klasse (= afgelaste wedstrijd van 17 augustus) | Senioren Topklasse | 21.12 |
2015 | 12-08-2015 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.88 |
2022 | 29-08-2022 | 1e klasse (= afgelaste wedstrijd van 17 augustus) | Senioren Topklasse | 20.62 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:80 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2016 | 24-08-2016 | Fryslân Cup | Senioren Topklasse | 21.16 |
2014 | 20-08-2014 | Fryslân Cup | Senioren | 20.99 |
2015 | 19-08-2015 | Fryslân Cup | Senioren | 20.94 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:78 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2018 | 01-09-2018 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 21.40 |
2021 | 21-08-2021 | 1e klasse - Keningsljeppen (finale) - Gouden Rige 5 | Senioren | 21.04 |
2015 | 18-07-2015 | Keningsljeppen | Senioren Topklasse | 20.87 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:64 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2022 | 20-08-2022 | Fryske Kampioenskippen | Senioren Topklasse | 21.43 |
2016 | 13-08-2016 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 21.08 |
2015 | 10-07-2015 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.90 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:57 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2014 | 16-08-2014 | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren Topklasse | 21.16 |
2013 | 19-06-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.97 |
2015 | 01-08-2015 | Nationale Competitie | Senioren | 20.83 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:43 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2014 | 17-05-2014 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.95 |
| 27-06-2014 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.66 |
2022 | 29-07-2022 | 1e klasse - Feestwikewedstrijd - Gouden Rige | Senioren Topklasse | 20.62 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:39 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2015 | 27-06-2015 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.69 |
| 22-07-2015 | Lege Wâlden Cup | Senioren Topklasse | 19.26 |
2013 | 26-06-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.12 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2006 | 05-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.31 |
| 11-07-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.92 |
| 05-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.62 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2022 | 03-09-2022 | Nederlandse Kampioenschappen | Senioren Topklasse groep 2 | 20.83 |
2013 | 03-08-2013 | Nationale competitie | Senioren | 19.82 |
2018 | 15-08-2018 | Nationale Competitie | Senioren Topklasse | 19.51 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2024 | 31-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Senioren Topklasse | 20.28 |
2015 | 29-08-2015 | Nationale Competitie | Senioren | 20.07 |
2024 | 31-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Senioren Topklasse | 19.89 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2014 | 14-06-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 20.56 |
| 14-06-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 19.81 |
2012 | 14-07-2012 | Tweekamp | Senioren | 18.33 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2015 | 22-08-2015 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 19.88 |
| 22-08-2015 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 19.20 |
| 22-08-2015 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 19.11 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2023 | 01-07-2023 | Tweekamp | Senioren Topklasse groep 1 | 20.13 |
| 01-07-2023 | Tweekamp | Senioren Topklasse groep 1 | 19.49 |
2015 | 11-07-2015 | Nationale Competitie | Senioren | 17.55 |
Burgum (Fryske Olympiade)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 18.45 |
| 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 16.84 |
| 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond