Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 14-05-2016 | Linschoten | Senioren B | 16.84 |
2014 | 27-08-2014 | Vlist | Mixklasse A | 15.70 |
17-05-2014 | Linschoten | Mixklasse A | 15.51 | |
2012 | 21-08-2012 | Polsbroekerdam | Mixklasse A | 15.18 |
14-08-2012 | Jaarsveld | Mixklasse A | 14.72 | |
04-08-2012 | Linschoten | Junioren | 14.71 | |
04-08-2012 | Linschoten | Junioren | 14.48 | |
2011 | 14-06-2011 | Vlist | Mixklasse A | 14.38 |
04-06-2011 | Linschoten | Mixklasse A | 13.58 | |
2010 | 22-05-2010 | Vlist | Jongens A | 13.40 |
2008 | 30-07-2008 | Vlist | Jongens C | 13.27 |
2007 | 16-06-2007 | Linschoten | Jongens A | 12.21 |
2006 | 05-08-2006 | Polsbroekerdam | Jongens A | 11.92 |
29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 11.39 | |
03-06-2006 | Linschoten | Jongens B | 11.27 | |
2005 | 17-08-2005 | Linschoten | Jongens B | 10.64 |
17-08-2005 | Linschoten | Jongens B | 10.14 | |
13-08-2005 | Jaarsveld | Jeugd_va10 | 7.85 | |
03-08-2005 | Linschoten | Jeugd_va10 | 7.56 | |
23-07-2005 | Vlist | Jeugd_va10 | 7.31 | |
18-06-2005 | Linschoten | Jeugd_va10 | 7.28 | |
14-05-2005 | Linschoten | Jeugd_va10 | 6.93 | |
2004 | 14-08-2004 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 6.91 |
07-08-2004 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 6.90 | |
03-07-2004 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 6.64 | |
05-06-2004 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 6.63 | |
05-06-2004 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 6.30 | |
22-05-2004 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 6.20 | |
2003 | 26-08-2003 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.31 |
09-08-2003 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.16 | |
2002 | 27-08-2002 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.04 |
24-07-2002 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 5.83 | |
01-06-2002 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 5.71 | |
18-05-2002 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 5.52 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:94 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 14-05-2016 | Zwarte Bokaal - 2de klasse | Senioren B | 16.84 |
2024 | 18-05-2024 | Veehandel Spruit Bokaal 2e kl | Senioren A | 15.67 |
2014 | 17-05-2014 | 2de klasse | Mixklasse A | 15.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:53 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 19-06-2014 | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Junioren Topklasse | 15.43 |
21-06-2014 | Polsstokdag | Junioren Topklasse | 15.36 | |
24-05-2014 | 2de klasse | Mixklasse A | 15.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:49 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 01-06-2013 | Kampioenschap van Jaarsveld | Mixklasse A | 14.97 |
2015 | 23-06-2015 | 2de klasse | Mixklasse A | 14.95 |
2014 | 31-05-2014 | Kampioenschap van Jaarsveld | Junioren Topklasse | 14.85 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:38 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 27-08-2014 | 2de klasse | Mixklasse A | 15.70 |
16-08-2014 | 2de klasse | Mixklasse A | 14.80 | |
11-07-2014 | 1ste klasse | Junioren Topklasse | 14.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 30-07-2016 | NFM voorronde | Senioren | 15.23 |
30-07-2016 | NFM voorronde | Senioren | 15.02 | |
2018 | 28-07-2018 | NFM middag voorronde | Senioren C | 14.73 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 24-08-2021 | Snacker Dekker Bokaal 2e klasse | Mixklasse B | 16.58 |
24-08-2021 | Snacker Dekker Bokaal 2e klasse | Mixklasse B | 16.24 | |
2015 | 30-06-2015 | 2de klasse | Mixklasse A | 15.21 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 17-08-2021 | 2e klasse | Mixklasse B | 13.88 |
17-08-2021 | 2e klasse | Mixklasse B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond