Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 04-06-2010 | IJlst | Senioren C | 15.95 |
2009 | 25-06-2009 | Burgum | Senioren C | 15.76 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:30 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 21-07-2010 | 2de klasse | Senioren C | 15.03 |
2008 | 05-08-2008 | 2de klasse | Senioren C | 15.01 |
2002 | 19-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 14.87 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 12-08-2009 | 2de klasse | Senioren C | 15.65 |
2001 | 15-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 15.39 |
2010 | 24-07-2010 | 2de klasse | Senioren C | 15.01 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 25-06-2009 | 2de klasse | Senioren C | 15.76 |
2006 | 10-07-2006 | 2de klasse | Senioren C | 15.42 |
2002 | 15-08-2002 | 1ste klasse | Senioren B | 15.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 04-06-2010 | 2de klasse | Senioren C | 15.95 |
2001 | 06-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 15.43 |
2002 | 13-08-2002 | 1ste klasse | Senioren B | 15.11 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 04-07-2007 | 2de klasse | Senioren C | 15.52 |
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 15.08 |
2001 | 06-06-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 29-07-2010 | 2de klasse | Senioren C | 15.35 |
2006 | 27-07-2006 | 2de klasse | Senioren C | 14.90 |
2005 | 28-07-2005 | 2de klasse | Senioren C | 14.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 21-06-2008 | 2de klasse | Senioren C | 15.32 |
17-05-2008 | 2de klasse | Senioren C | 14.71 | |
2001 | 21-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.66 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 20-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.76 |
2002 | 15-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 14.52 |
15-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 14.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond