Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 14-08-2010 | Winsum | Junioren A | 18.51 |
2009 | 23-07-2009 | IJlst | Junioren A | 17.79 |
11-07-2009 | It Heidenskip | Overgangsklasse | 17.65 | |
2008 | 09-08-2008 | Winsum | Overgangsklasse | 17.64 |
02-08-2008 | Joure | Overgangsklasse | 16.98 | |
26-07-2008 | It Heidenskip | Junioren | 16.73 | |
2007 | 04-07-2007 | Winsum | Junioren B | 15.90 |
30-06-2007 | Grijpskerk | Junioren B | 15.84 | |
30-06-2007 | Grijpskerk | Junioren B | 15.52 | |
2006 | 18-07-2006 | It Heidenskip | Jongens A | 15.30 |
10-06-2006 | Winsum | Jongens A | 15.11 | |
2005 | 19-08-2005 | It Heidenskip | Jongens B | 14.86 |
15-08-2005 | Burgum | Jongens B | 14.02 | |
09-08-2005 | IJlst | Jongens B | 13.86 | |
26-07-2005 | Burgum | Jongens B | 13.68 | |
10-06-2005 | Winsum | Jongens B | 13.21 | |
2004 | 13-07-2004 | Joure | Jongens B | 13.22 |
01-07-2004 | Winsum | Jongens B | 13.00 | |
2003 | 15-07-2003 | Joure | Jongens | 12.32 |
09-07-2003 | Winsum | Jongens | 11.98 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:33 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 23-07-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 17.79 |
2010 | 07-07-2010 | 1ste klasse | Junioren A | 17.56 |
2008 | 16-08-2008 | Fryslân Cup | Junioren | 17.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:31 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 17-07-2010 | Keningsljeppen | Junioren A | 17.40 |
2009 | 18-07-2009 | Keningsljeppen | Overgangsklasse | 17.21 |
2010 | 17-07-2010 | Keningsljeppen | Junioren A | 17.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:31 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 11-07-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 17.65 |
2010 | 26-05-2010 | 1ste klasse | Junioren A | 17.26 |
2009 | 11-08-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 16.74 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 02-08-2008 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.98 |
2009 | 30-06-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.95 |
2010 | 12-06-2010 | 1ste klasse | Junioren A | 16.49 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 14-08-2010 | Fries Kampioenschap | Junioren A | 18.51 |
2008 | 09-08-2008 | Fries Kampioenschap | Overgangsklasse | 17.64 |
2009 | 28-07-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 17.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 15-07-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 17.19 |
2008 | 20-08-2008 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.53 |
2009 | 19-08-2009 | Ello Sterenborg Bokaal | Junioren A | 16.44 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 31-07-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 17.51 |
31-07-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 17.14 | |
2010 | 30-07-2010 | 1ste klasse | Junioren A | 16.43 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 14.11 |
05-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 13.90 | |
11-07-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 13.59 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 01-07-2006 | Tweekamp | Jongens | 13.59 |
01-07-2006 | Tweekamp | Jongens | 13.19 | |
01-07-2006 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.39 |
22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.46 | |
22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 03-07-2010 | Tweekamp | Junioren | 15.95 |
03-07-2010 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond