Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 08-08-2009 | Winsum | Overgangsklasse | 18.35 |
2008 | 09-08-2008 | Winsum | Overgangsklasse | 17.24 |
09-08-2008 | Winsum | Overgangsklasse | 17.03 | |
11-07-2008 | Joure | Junioren B | 16.50 | |
2007 | 13-07-2007 | Winsum | Junioren C | 16.27 |
04-07-2007 | Winsum | Junioren C | 15.10 | |
2006 | 25-07-2006 | Winsum | Jongens B | 15.07 |
19-07-2006 | It Heidenskip | Jongens B | 15.03 | |
10-06-2006 | Winsum | Jongens A | 14.72 | |
2005 | 26-07-2005 | Burgum | Jongens B | 14.16 |
15-07-2005 | It Heidenskip | Jongens B | 14.09 | |
28-06-2005 | Burgum | Jongens B | 14.01 | |
28-05-2005 | Burgum | Jongens B | 13.77 | |
28-05-2005 | Burgum | Jongens B | 13.11 | |
2004 | 31-07-2004 | It Heidenskip | Jongens | 12.38 |
11-06-2004 | Winsum | Jongens C | 10.87 | |
08-06-2004 | IJlst | Jongens C | 10.70 | |
08-06-2004 | IJlst | Jongens C | 0.00 | |
2003 | 13-08-2003 | It Heidenskip | Jongens | 0.00 |
18-07-2003 | IJlst | Jongens | 12.12 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 11-08-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 17.40 |
11-08-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.81 | |
02-06-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.70 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 05-08-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 17.45 |
2009 | 01-08-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.92 |
01-08-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.52 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 05-08-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.97 |
05-08-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.42 | |
23-07-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.41 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 19-08-2009 | Ello Sterenborg Bokaal | Overgangsklasse | 16.55 |
19-08-2009 | Ello Sterenborg Bokaal | Overgangsklasse | 16.54 | |
2008 | 21-06-2008 | 2de klasse | Junioren B | 15.64 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 08-08-2009 | Fries Kampioenschap | Overgangsklasse | 18.35 |
2008 | 09-08-2008 | Fries Kampioenschap | Overgangsklasse | 17.24 |
09-08-2008 | Fries Kampioenschap | Overgangsklasse | 17.03 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 11-07-2008 | 2de klasse | Junioren B | 16.50 |
02-08-2008 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.92 | |
2009 | 09-07-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.62 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 01-08-2008 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.21 |
2009 | 27-06-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.78 |
2010 | 20-05-2010 | 1ste klasse | Junioren A | 15.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 14.97 |
05-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 14.21 | |
2005 | 13-07-2005 | 2de klasse | Jongens B | 13.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.71 |
22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.26 | |
22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond