Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 26-05-2012 | Linschoten | Mixklasse A | 15.48 |
22-05-2012 | Linschoten | Mixklasse A | 14.74 | |
2011 | 17-08-2011 | Linschoten | Jongens A | 14.72 |
29-06-2011 | Vlist | Jongens A | 14.65 | |
11-06-2011 | Jaarsveld | Jongens A | 14.56 | |
2010 | 21-08-2010 | Polsbroekerdam | Jongens A | 14.11 |
2009 | 14-07-2009 | Vlist | Jongens B | 14.01 |
11-07-2009 | Jaarsveld | Jongens B | 12.89 | |
2008 | 02-07-2008 | Polsbroekerdam | Jongens C | 12.64 |
14-06-2008 | Vlist | Jongens C | 11.71 | |
27-05-2008 | Polsbroekerdam | Jongens C | 11.25 | |
2007 | 28-07-2007 | It Heidenskip | Jongens | 10.60 |
28-07-2007 | It Heidenskip | Jongens | 10.00 | |
28-07-2007 | It Heidenskip | Jongens | 8.87 | |
2006 | 22-07-2006 | Vlist | Jeugd_va10 | 8.73 |
22-07-2006 | Vlist | Jeugd_va10 | 8.52 | |
24-06-2006 | Vlist | Jeugd_va10 | 7.61 | |
22-06-2006 | Vlist | Jeugd_va10 | 7.54 | |
2005 | 20-08-2005 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 7.42 |
13-08-2005 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 7.36 | |
13-08-2005 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.82 | |
03-08-2005 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 6.75 | |
23-07-2005 | Vlist | Jeugd_tm9 | 6.56 | |
16-07-2005 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.52 | |
16-07-2005 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.50 | |
25-06-2005 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.44 | |
04-06-2005 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 6.25 | |
2004 | 02-09-2004 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.22 |
21-08-2004 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 5.84 | |
17-07-2004 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 5.12 | |
13-07-2004 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 5.11 | |
13-07-2004 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 5.06 | |
05-06-2004 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 4.92 | |
05-06-2004 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 4.80 | |
05-06-2004 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 4.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:56 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 26-05-2012 | 2de klasse | Mixklasse A | 15.48 |
2013 | 01-08-2013 | 2de klasse | Mixklasse B | 15.00 |
08-06-2013 | 2de klasse | Mixklasse B | 14.75 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:51 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 30-05-2012 | 1ste klasse | Junioren A | 14.95 |
18-08-2012 | GPI Bokaal | Junioren A | 14.83 | |
2011 | 11-06-2011 | Kampioenschap van Jaarsveld | Jongens A | 14.56 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:42 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 10-08-2013 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 14.86 |
2012 | 11-08-2012 | Vlisterbokaal | Junioren A | 14.85 |
2011 | 29-06-2011 | 1ste klasse | Jongens A | 14.65 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:39 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 19-08-2011 | Hollands kampioenschap | Jongens | 14.57 |
2012 | 18-07-2012 | Uw Groene Vakwinkel M. de Ridder Bokaal | Junioren A | 14.37 |
2013 | 22-06-2013 | 2de klasse | Mixklasse B | 14.33 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 26-07-2014 | NFM voorronde | Junioren | 15.06 |
2012 | 28-07-2012 | NFM voorronde | Junioren | 14.49 |
2013 | 27-07-2013 | NFM voorronde | Junioren | 14.14 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 28-06-2014 | 2de klasse | Mixklasse A | 13.92 |
2015 | 30-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 13.69 |
30-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 13.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond