Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 26-05-2007 | It Heidenskip | Jongens B | 13.92 |
2006 | 27-06-2006 | It Heidenskip | Jongens B | 12.59 |
23-06-2006 | Grijpskerk | Jongens B | 10.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 16-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 13.56 |
19-05-2009 | 2de klasse | Junioren B | 13.46 | |
06-06-2009 | 2de klasse | Junioren B | 13.34 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 26-05-2007 | 2de klasse | Jongens B | 13.92 |
2009 | 26-05-2009 | 2de klasse | Junioren B | 13.15 |
2008 | 24-06-2008 | 2de klasse | Junioren B | 12.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 15-08-2008 | 2de klasse | Junioren B | 13.08 |
2009 | 15-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 12.65 |
15-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 11.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 05-08-2008 | 2de klasse | Junioren B | 12.92 |
2009 | 01-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 12.78 |
2007 | 12-06-2007 | 2de klasse | Jongens B | 12.22 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 18-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 13.53 |
23-05-2009 | 2de klasse | Junioren B | 12.92 | |
18-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 12.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 04-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 13.56 |
04-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 13.52 | |
04-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 13.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 26-07-2007 | 2de klasse | Jongens C | 12.90 |
2009 | 03-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 12.77 |
2007 | 01-06-2007 | 2de klasse | Jongens B | 12.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 | |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond