Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 16-07-2019 | Linschoten | Dames A | 13.13 |
2010 | 10-07-2010 | Linschoten | Dames A | 13.09 |
19-06-2010 | Linschoten | Dames A | 12.26 | |
19-06-2010 | Linschoten | Dames A | 12.08 | |
12-06-2010 | Vlist | Dames A | 11.90 | |
18-05-2010 | Vlist | Dames A | 11.59 | |
15-05-2010 | Polsbroekerdam | Dames A | 10.76 | |
2009 | 08-08-2009 | Polsbroekerdam | Dames A | 10.70 |
31-07-2009 | Linschoten | Dames A | 10.34 | |
18-07-2009 | Linschoten | Dames A | 10.22 | |
14-07-2009 | Vlist | Dames A | 10.09 | |
11-07-2009 | Jaarsveld | Dames A | 9.27 | |
23-05-2009 | Polsbroekerdam | Jeugd A | 7.66 | |
2007 | 21-07-2007 | Vlist | Jeugd_va10 | 7.15 |
21-07-2007 | Vlist | Jeugd_va10 | 6.53 | |
18-07-2007 | Vlist | Jeugd_va10 | 6.46 | |
02-06-2007 | Vlist | Jeugd_va10 | 6.40 | |
2006 | 08-06-2006 | Polsbroekerdam | Jeugd_va10 | 5.14 |
08-06-2006 | Polsbroekerdam | Jeugd_va10 | 5.01 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:73 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 16-07-2019 | 2e klasse | Dames A | 13.13 |
2010 | 10-07-2010 | 2de klasse | Dames A | 13.09 |
2012 | 31-07-2012 | 2de klasse | Dames A | 12.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:72 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 11-08-2012 | 2de klasse | Dames A | 12.28 |
11-08-2012 | 2de klasse | Dames A | 12.24 | |
09-08-2012 | 2de klasse | Dames A | 12.15 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:62 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 21-07-2012 | Polsstokdag | Dames A | 13.09 |
2022 | 11-06-2022 | Polsstokdag 2e klasse | Dames A | 12.73 |
2023 | 22-07-2023 | Kampioenschap van de Lopikerwaard (2e kl) | Dames B | 12.38 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:60 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 20-08-2011 | 2de klasse | Dames A | 12.70 |
2014 | 15-07-2014 | 2de klasse | Dames B | 12.52 |
2023 | 12-08-2023 | 2de klasse | Dames A | 12.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 09-08-2023 | Verburg Kaas Bokaal (2e kl) | Dames A | 12.44 |
09-08-2023 | Verburg Kaas Bokaal (2e kl) | Dames A | 12.42 | |
2014 | 30-07-2014 | 1ste klasse | Dames A | 12.07 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 26-06-2021 | 2e klasse | Dames A | 12.27 |
26-06-2021 | 2e klasse | Dames A | 12.21 | |
2023 | 28-08-2023 | 2de klasse | Dames A | 12.15 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 06-08-2023 | NFM (middagronde restant) | Dames F | 12.87 |
06-08-2023 | NFM (middagronde restant) | Dames F | 12.34 | |
2014 | 26-07-2014 | NFM voorronde | Dames | 11.91 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 11-09-2010 | Aluminium Cup | Dames | 10.29 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond