Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 24-06-2023 | Linschoten | Senioren Topklasse groep 1 | 18.91 |
2022 | 25-06-2022 | Vlist | Senioren Topklasse groep 1 | 18.66 |
2018 | 21-08-2018 | Zegveld | Junioren A | 18.31 |
23-06-2018 | Jaarsveld | Junioren Topklasse | 18.20 | |
2017 | 12-08-2017 | Zegveld | Junioren | 18.06 |
12-08-2017 | Zegveld | Junioren | 17.81 | |
2016 | 09-07-2016 | Zegveld | Junioren Topklasse | 17.06 |
2015 | 24-06-2015 | Jaarsveld | Jongens A | 16.93 |
20-06-2015 | Linschoten | Jongens A | 16.65 | |
10-06-2015 | Vlist | Jongens A | 16.57 | |
2014 | 24-05-2014 | Polsbroekerdam | Jongens A | 16.36 |
2013 | 07-09-2013 | Jaarsveld | Jongens | 15.20 |
08-06-2013 | Linschoten | Jongens A | 14.85 | |
2012 | 09-08-2012 | Vlist | Jongens A | 14.69 |
21-07-2012 | Polsbroekerdam | Jongens A | 12.84 | |
29-05-2012 | Jaarsveld | Jongens A | 12.70 | |
2011 | 14-06-2011 | Vlist | Jongens A | 12.36 |
28-05-2011 | Polsbroekerdam | Jongens B | 12.21 | |
21-05-2011 | Vlist | Jongens B | 11.48 | |
14-05-2011 | Linschoten | Jongens B | 11.19 | |
14-05-2011 | Linschoten | Jongens B | 11.16 | |
14-05-2011 | Linschoten | Jongens B | 10.20 | |
2010 | 11-09-2010 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 9.07 |
04-09-2010 | Jaarsveld | Jeugd | 8.83 | |
03-09-2010 | Jaarsveld | Jeugd A | 8.58 | |
03-09-2010 | Jaarsveld | Jeugd A | 8.56 | |
21-08-2010 | Polsbroekerdam | Jeugd A | 8.36 | |
17-07-2010 | Vlist | Jeugd A | 8.29 | |
2009 | 14-07-2009 | Vlist | Jeugd A | 8.23 |
30-06-2009 | Vlist | Jeugd A | 7.98 | |
30-06-2009 | Vlist | Jeugd A | 7.82 | |
13-06-2009 | Vlist | Jeugd B | 7.56 | |
2008 | 01-08-2008 | Vlist | Jeugd_tm9 | 7.38 |
30-07-2008 | Vlist | Jeugd_tm9 | 7.19 | |
21-06-2008 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 6.96 | |
14-06-2008 | Vlist | Jeugd_tm9 | 6.79 | |
11-06-2008 | Vlist | Jeugd_tm9 | 6.77 | |
27-05-2008 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 6.36 | |
2007 | 18-08-2007 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 5.76 |
18-08-2007 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 5.66 | |
18-08-2007 | Linschoten | Jeugd_tm9 | 5.58 | |
2006 | 08-07-2006 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 4.35 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:70 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 24-06-2023 | VKP Beveiligingstechniek Trofee | Senioren Topklasse groep 1 | 18.91 |
24-06-2023 | VKP Beveiligingstechniek Trofee | Senioren Topklasse groep 1 | 18.47 | |
2018 | 07-07-2018 | Tweekamp | Junioren | 17.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:69 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 25-06-2022 | Vlister Bokaal | Senioren Topklasse groep 1 | 18.66 |
2018 | 27-06-2018 | Rabobank Krimpenerwaard Bokaal | Junioren Topklasse | 17.96 |
2024 | 14-08-2024 | Vlisterbokaal | Senioren Topklasse | 17.95 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:68 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 23-06-2018 | RB Traprenovatie Bokaal | Junioren Topklasse | 18.20 |
2024 | 01-06-2024 | 2e klasse | Senioren A | 17.56 |
01-06-2024 | 2e klasse | Senioren A | 17.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:61 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 08-07-2023 | JEVA Bokaal | Senioren Topklasse | 18.43 |
2022 | 20-08-2022 | Hollands Kampioenschap gesponsord door Nico Sluis Vleeswaren BV | Senioren Topklasse | 17.94 |
2023 | 14-06-2023 | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Senioren Topklasse groep 1 | 17.92 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 21-08-2018 | NC Regionaal1e klasse | Junioren A | 18.31 |
2019 | 11-07-2019 | Zegvelds Kampioenschap | Junioren Topklasse | 18.19 |
2017 | 12-08-2017 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 18.06 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 05-08-2023 | NFM (middagronde) | Senioren C | 18.32 |
05-08-2023 | NFM (middagronde) | Senioren C | 18.19 | |
2021 | 31-07-2021 | NFM (middagronde) | Senioren D | 17.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 12-07-2023 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.78 |
12-07-2023 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.73 | |
19-08-2023 | Hollands Kampioenschap | Senioren Topklasse | 17.70 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 01-09-2018 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.36 |
01-09-2018 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.28 | |
01-09-2018 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.58 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 03-09-2011 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.60 |
2010 | 11-09-2010 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.07 |
2011 | 03-09-2011 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond