Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 28-07-2018 | It Heidenskip | Junioren C | 13.51 |
28-07-2018 | It Heidenskip | Junioren C | 11.59 | |
2014 | 01-07-2014 | Linschoten | Jongens C | 11.51 |
2013 | 13-07-2013 | Linschoten | Jongens C | 11.47 |
2012 | 11-08-2012 | Vlist | Jongens B | 11.41 |
09-08-2012 | Vlist | Jongens B | 11.09 | |
17-07-2012 | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.84 | |
02-06-2012 | Jaarsveld | Jongens B | 10.41 | |
02-06-2012 | Jaarsveld | Jongens B | 10.33 | |
29-05-2012 | Jaarsveld | Jongens B | 10.20 | |
22-05-2012 | Linschoten | Jongens B | 10.19 | |
22-05-2012 | Linschoten | Jongens B | 9.96 | |
2011 | 17-09-2011 | Jaarsveld | Jongens | 9.72 |
20-08-2011 | Jaarsveld | Jongens B | 9.70 | |
14-06-2011 | Vlist | Jeugd B | 8.22 | |
2010 | 17-07-2010 | Vlist | Jeugd B | 7.80 |
29-06-2010 | Vlist | Jeugd B | 7.78 | |
12-06-2010 | Vlist | Jeugd C | 7.57 | |
12-06-2010 | Vlist | Jeugd C | 7.36 | |
22-05-2010 | Vlist | Jeugd C | 7.11 | |
2009 | 14-07-2009 | Vlist | Jeugd B | 7.01 |
11-07-2009 | Jaarsveld | Jeugd B | 6.75 | |
27-06-2009 | Polsbroekerdam | Jeugd B | 6.49 | |
13-06-2009 | Vlist | Jeugd B | 6.28 | |
2008 | 30-08-2008 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 5.90 |
21-06-2008 | Jaarsveld | Jeugd_tm9 | 5.89 | |
27-05-2008 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 5.15 | |
27-05-2008 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 5.05 | |
2006 | 03-08-2006 | Polsbroekerdam | Jeugd_tm9 | 4.25 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 18-08-2012 | 2de klasse | Jongens B | 10.79 |
2014 | 19-07-2014 | 2de klasse | Jongens C | 10.71 |
19-07-2014 | 2de klasse | Jongens C | 10.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 11-08-2012 | 2de klasse | Jongens B | 11.41 |
09-08-2012 | 2de klasse | Jongens B | 11.09 | |
2013 | 06-08-2013 | 2de klasse | Jongens C | 10.67 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 17-07-2012 | 2de klasse | Jongens B | 10.84 |
2014 | 21-06-2014 | Polsstokdag - 2de klasse | Jongens C | 10.61 |
2012 | 23-06-2012 | 2de klasse | Jongens B | 10.05 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 01-07-2014 | 2de klasse | Jongens C | 11.51 |
2013 | 13-07-2013 | Bevia Bokaal | Jongens C | 11.47 |
2014 | 01-07-2014 | 2de klasse | Jongens C | 11.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 28-07-2018 | NFM ochtend voorronde | Junioren C | 13.51 |
2022 | 06-08-2022 | NFM (ochtendronde) | Senioren B | 13.19 |
2018 | 28-07-2018 | NFM ochtend voorronde | Junioren C | 11.59 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 11-09-2010 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.30 |
11-09-2010 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.91 | |
11-09-2010 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 5.77 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond