Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 09-06-2010 | Winsum | Jongens C | 13.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 24-07-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.60 |
2009 | 25-07-2009 | NFM | Jongens | 12.20 |
25-07-2009 | NFM | Jongens | 12.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 22-06-2010 | 2de klasse | Jongens C | 13.59 |
04-08-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.97 | |
17-07-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.64 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 21-07-2010 | 2de klasse | Jongens C | 13.31 |
21-07-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.55 | |
21-07-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 18-06-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.64 |
18-06-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.14 | |
18-06-2010 | 2de klasse | Jongens C | 10.14 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 03-08-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.86 |
03-08-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.36 | |
03-08-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 09-06-2010 | 2de klasse | Jongens C | 13.63 |
06-08-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.62 | |
06-08-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.35 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 15-07-2010 | 2de klasse | Jongens C | 12.49 |
15-07-2010 | 2de klasse | Jongens C | 10.89 | |
15-07-2010 | 2de klasse | Jongens C | 10.64 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond