Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:39 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 14-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 16.39 |
1984 | 25-08-1984 | Tweekamp | Senioren A | 15.66 |
2001 | 15-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.57 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:38 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 17-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.97 |
17-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.47 | |
06-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:30 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 24-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 16.37 |
24-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.35 | |
26-06-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.22 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:30 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 23-08-1980 | Tweekamp | Senioren | 15.05 |
2001 | 30-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.03 |
21-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.91 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 12-07-2006 | 2de klasse | Senioren C | 13.34 |
2005 | 05-07-2005 | 2de klasse | Senioren C | 13.23 |
2006 | 16-08-2006 | 2de klasse | Senioren C | 13.23 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 03-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.30 |
03-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.30 | |
03-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.16 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.92 |
1978 | 26-08-1978 | Tweekamp | Senioren A | 15.49 |
1977 | 09-07-1977 | Tweekamp | Senioren A | 15.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 30-08-1980 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.15 |
1983 | 20-08-1983 | Tweekamp | Senioren | 15.47 |
20-08-1983 | Tweekamp | Senioren | 15.37 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 31-08-1991 | Polsstokdag | Senioren | 14.79 |
21-07-1991 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 14.35 | |
1996 | 01-07-1996 | 1ste klasse | Senioren | 14.23 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 04-07-1987 | Tweekamp | Senioren B | 15.02 |
1992 | 24-06-1992 | 1ste klasse | Senioren | 14.94 |
1990 | 27-06-1990 | Driedaagse van Linschoten | Senioren | 14.64 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 01-07-1985 | 1ste klasse | Senioren | 15.99 |
1982 | 26-06-1982 | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 15.29 |
1985 | 16-05-1985 | 1ste klasse | Senioren | 15.25 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 07-07-1984 | Tweekamp | Senioren | 15.40 |
1994 | 13-06-1994 | 1ste klasse | Senioren | 13.94 |
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Senioren B | 13.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.34 |
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.49 |
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 21-07-1979 | 1ste klasse | Senioren | 15.41 |
1989 | 28-06-1989 | 1ste klasse | Senioren | 15.29 |
1991 | 06-08-1991 | 1ste klasse | Senioren | 14.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Senioren C | 12.87 |
2003 | 10-06-2003 | 2de klasse | Senioren | 12.67 |
2005 | 13-07-2005 | 2de klasse | Senioren C | 12.58 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1974 | 31-08-1974 | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.31 |
31-08-1974 | Tweekamp | Heren19tm30 | 12.68 | |
1970 | 29-08-1970 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 12.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 05-07-1980 | Tweekamp | Senioren | 16.00 |
05-07-1980 | Tweekamp | Senioren | 14.82 | |
1984 | 18-08-1984 | Vlisterbokaal | Senioren | 14.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 12-02-2005 | Indoor | Heren | 10.89 |
26-03-2005 | Indoor | Veteranen | 10.67 | |
26-03-2005 | Indoor | Veteranen | 10.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1971 | 07-08-1971 | Hollands Kampioenschap | Junioren16tm18 | 12.63 |
07-08-1971 | Hollands Kampioenschap | Junioren16tm18 | 12.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Senioren | 14.37 |
07-07-1979 | Tweekamp | Senioren | 13.94 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 14.80 |
04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 14.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren B | 14.34 |
02-07-1988 | Tweekamp | Senioren B | 13.57 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond