Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 06-08-2022 | It Heidenskip | Senioren C | 17.81 |
2021 | 17-07-2021 | Kockengen | Mixklasse A | 17.72 |
2020 | 28-07-2020 | Zegveld | Junioren A | 16.80 |
28-07-2020 | Zegveld | Junioren A | 16.57 | |
2019 | 09-07-2019 | Zegveld | Junioren A B-schans | 15.97 |
2018 | 20-08-2018 | Zegveld | Junioren B | 14.89 |
26-06-2018 | Vlist | Junioren B | 14.87 | |
2017 | 29-07-2017 | It Heidenskip | Jongens A | 14.77 |
11-07-2017 | Polsbroekerdam | Jongens A | 14.42 | |
2016 | 16-07-2016 | Linschoten | Jongens B | 14.22 |
12-07-2016 | Linschoten | Jongens B | 13.74 | |
09-07-2016 | Zegveld | Jongens B | 13.06 | |
09-07-2016 | Zegveld | Jongens B | 12.71 | |
05-07-2016 | Zegveld | Jongens B | 12.63 | |
18-06-2016 | Vlist | Jongens D | 12.57 | |
18-06-2016 | Vlist | Jongens D | 12.53 | |
11-06-2016 | Zegveld | Jongens D | 12.49 | |
07-06-2016 | Zegveld | Jongens D | 12.26 | |
2015 | 11-07-2015 | Zegveld | Jongens C | 12.02 |
2014 | 01-07-2014 | Linschoten | Jongens C | 11.66 |
01-07-2014 | Linschoten | Jongens C | 11.36 | |
28-06-2014 | Zegveld | Jongens C | 10.98 | |
17-05-2014 | Linschoten | Jongens C | 10.92 | |
03-05-2014 | Linschoten | Jongens C | 10.56 | |
03-05-2014 | Linschoten | Jongens C | 9.38 | |
03-05-2014 | Linschoten | Jongens C | 9.20 | |
2012 | 18-08-2012 | Jaarsveld | Jeugd B | 8.39 |
18-08-2012 | Jaarsveld | Jeugd B | 7.83 | |
02-06-2012 | Jaarsveld | Jeugd C | 7.69 | |
02-06-2012 | Jaarsveld | Jeugd C | 6.87 | |
19-05-2012 | Vlist | Jeugd C | 6.53 | |
2011 | 16-08-2011 | Linschoten | Jeugd C | 6.40 |
09-08-2011 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 6.12 | |
09-08-2011 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 6.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 28-07-2020 | Ons pakken ze niet Bokaal - 2e klasse | Junioren A | 16.80 |
2021 | 13-07-2021 | Verburg Kaas Bokaal 2e klasse | Mixklasse A | 16.80 |
2022 | 29-06-2022 | Snacker Dekker Bokaal (R Nrd) | Mixklasse A | 16.75 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 05-07-2022 | Regio Noord | Mixklasse A | 16.29 |
2021 | 03-08-2021 | 2e klasse | Mixklasse A | 15.68 |
2019 | 16-07-2019 | 2e klasse | Junioren A | 15.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 02-07-2019 | 2e klasse | Junioren A B-schans | 14.83 |
2020 | 11-08-2020 | 2e klasse | Junioren A | 14.70 |
2019 | 02-07-2019 | 2e klasse | Junioren A B-schans | 14.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 08-09-2018 | Spel verhuur Centrale Koppelcup | Junioren | 14.42 |
19-06-2018 | 2e klasse | Junioren B | 13.90 | |
19-06-2018 | 2e klasse | Junioren B | 13.73 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 26-06-2018 | Rabobank Krimpenerwaard Bokaal 2e klasse | Junioren B | 14.87 |
2019 | 18-06-2019 | 2e klasse | Junioren A B-schans | 14.67 |
2018 | 26-06-2018 | Rabobank Krimpenerwaard Bokaal 2e klasse | Junioren B | 14.59 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 06-08-2022 | NFM (middagronde) | Senioren C | 17.81 |
06-08-2022 | NFM (middagronde) | Senioren C | 16.17 | |
06-08-2022 | NFM (middagronde) | Senioren C | 15.97 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 31-08-2013 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.40 |
31-08-2013 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.37 | |
31-08-2013 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 17-07-2021 | 2e klasse | Mixklasse A | 17.72 |
17-07-2021 | 2e klasse | Mixklasse A | 16.34 | |
17-07-2021 | 2e klasse | Mixklasse A | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond