Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 20-06-2015 | IJlst | Jongens B | 13.21 |
2014 | 24-07-2014 | Winsum | Jongens D | 12.76 |
14-06-2014 | Joure | Jongens D | 12.03 | |
30-05-2014 | It Heidenskip | Jongens D | 11.25 | |
2013 | 09-08-2013 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 8.79 |
23-07-2013 | IJlst | Jeugd A | 8.46 | |
12-07-2013 | IJlst | Jeugd A | 8.37 | |
2012 | 15-06-2012 | IJlst | Jeugd A | 7.96 |
15-06-2012 | IJlst | Jeugd A | 7.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 20-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 13.21 |
20-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.85 | |
14-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 30-05-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.85 |
2014 | 26-07-2014 | NFM voorronde | Jongens | 11.69 |
2015 | 11-08-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 14-06-2014 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 12.03 |
12-07-2014 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 11.81 | |
12-07-2014 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 11.66 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 16-05-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.71 |
18-07-2015 | Keningsljeppen | Jongens B | 11.91 | |
16-05-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.13 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 14-08-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.35 |
14-08-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.96 | |
07-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 24-07-2014 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 12.76 |
2015 | 09-07-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.29 |
2014 | 24-07-2014 | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 11.06 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 23-05-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.92 |
23-05-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.13 | |
23-05-2015 | 2de klasse | Jongens B | 10.16 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond