Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 16-08-2016 | It Heidenskip | Jongens A | 14.86 |
30-07-2016 | It Heidenskip | Jongens | 14.67 | |
23-06-2016 | Burgum | Jongens A | 14.48 | |
23-06-2016 | Burgum | Jongens A | 13.68 | |
21-05-2016 | Burgum | Jongens A | 13.50 | |
2015 | 04-08-2015 | Winsum | Jongens B | 13.19 |
14-07-2015 | IJlst | Jongens B | 12.70 | |
23-06-2015 | It Heidenskip | Jongens B | 12.32 | |
23-06-2015 | It Heidenskip | Jongens B | 11.89 | |
19-06-2015 | IJlst | Jongens C | 11.39 | |
19-06-2015 | IJlst | Jongens C | 11.15 | |
13-06-2015 | It Heidenskip | Jongens C | 11.02 | |
29-05-2015 | It Heidenskip | Jongens C | 10.53 | |
29-05-2015 | It Heidenskip | Jongens C | 9.81 | |
2014 | 20-06-2014 | IJlst | Jeugd E | 8.06 |
14-06-2014 | Joure | Jeugd A | 7.92 | |
14-06-2014 | Joure | Jeugd A | 7.82 | |
06-06-2014 | Winsum | Jeugd A | 7.77 | |
30-05-2014 | It Heidenskip | Jeugd B | 7.50 | |
2013 | 20-07-2013 | It Heidenskip | Jeugd A | 7.06 |
12-07-2013 | IJlst | Jeugd A | 7.05 | |
29-06-2013 | Joure | Jeugd A | 6.49 | |
22-06-2013 | IJlst | Jeugd A | 6.10 | |
22-06-2013 | IJlst | Jeugd A | 6.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 16-08-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.86 |
30-07-2016 | NFM voorronde | Jongens | 14.67 | |
2017 | 04-07-2017 | 2de klasse | Junioren B | 13.92 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 17-07-2018 | 2e klasse | Junioren A | 14.18 |
19-05-2018 | 2e klasse | Junioren A | 14.00 | |
2016 | 05-07-2016 | 2de klasse | Jongens A | 13.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 03-08-2017 | 2de klasse | Junioren B | 14.66 |
2018 | 19-07-2018 | 2e klasse | Junioren A | 14.31 |
2016 | 09-08-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.13 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 23-06-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.48 |
03-08-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.22 | |
03-08-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.17 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 20-06-2017 | 2de klasse | Junioren B | 14.33 |
18-07-2017 | 2de klasse | Junioren B | 13.72 | |
2016 | 12-07-2016 | 2de klasse | Jongens A | 13.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 09-07-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.26 |
28-07-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.23 | |
28-07-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.14 |
27-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 11.53 | |
22-05-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd E | 7.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond