Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 28-05-2019 | Linschoten | Jongens A | 14.71 |
25-05-2019 | Jaarsveld | Jongens A | 13.66 | |
2017 | 10-08-2017 | Zegveld | Jongens B | 13.43 |
15-07-2017 | Polsbroekerdam | Jongens B | 13.41 | |
08-07-2017 | Zegveld | Jongens B | 13.22 | |
2015 | 15-08-2015 | Zegveld | Jongens B | 12.93 |
04-08-2015 | Jaarsveld | Jongens B | 12.63 | |
26-05-2015 | Jaarsveld | Jongens D | 12.18 | |
16-05-2015 | Linschoten | Jongens D | 11.76 | |
2014 | 19-08-2014 | Linschoten | Jongens D | 10.95 |
19-07-2014 | Jaarsveld | Jongens C | 10.79 | |
19-07-2014 | Jaarsveld | Jongens C | 10.22 | |
12-07-2014 | Vlist | Jeugd A | 8.70 | |
28-06-2014 | Zegveld | Jeugd A | 8.66 | |
31-05-2014 | Jaarsveld | Jeugd A | 8.60 | |
2013 | 17-08-2013 | Jaarsveld | Jeugd B | 8.30 |
06-08-2013 | Vlist | Jeugd B | 7.69 | |
01-08-2013 | Linschoten | Jeugd C | 7.44 | |
16-07-2013 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 6.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 02-07-2019 | 2e klasse | Jongens A | 14.46 |
06-08-2019 | 2e klasse | Jongens A | 14.36 | |
06-08-2019 | 2e klasse | Jongens A | 14.27 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 25-06-2019 | 2e klasse | Jongens A | 14.63 |
29-06-2019 | 2e klasse | Jongens A | 14.16 | |
27-08-2019 | RB traprenovatie Bokaal - NC 1ste klasse (inhaalwedstrijd 17-8) | Jongens A | 13.79 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 28-05-2019 | 2e klasse | Jongens A | 14.71 |
20-07-2019 | 2e klasse | Jongens A | 14.36 | |
28-05-2019 | 2e klasse | Jongens A | 13.28 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 20-08-2019 | 1e klasse | Jongens A | 14.22 |
18-06-2019 | 2e klasse | Jongens A | 13.95 | |
22-06-2019 | De Samenwerking Bokaal 2e klasse | Jongens A | 13.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 09-07-2019 | Zegvelds Kampioenschap 2e klasse | Jongens A | 14.26 |
09-07-2019 | Zegvelds Kampioenschap 2e klasse | Jongens A | 14.09 | |
13-08-2019 | 1e klasse | Jongens A | 13.92 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 27-07-2019 | NFM ochtend voorronde | Jongens | 13.12 |
27-07-2019 | NFM ochtend voorronde | Jongens | 12.93 | |
27-07-2019 | NFM ochtend voorronde | Jongens | 12.65 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 05-09-2015 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.42 |
05-09-2015 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 0.00 | |
05-09-2015 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 14-09-2019 | Afsluitingswedstrijd | Jongens Topklasse | 13.47 |
14-09-2019 | Afsluitingswedstrijd | Jongens Topklasse | 13.07 | |
14-09-2019 | Afsluitingswedstrijd | Jongens Topklasse | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond