Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 23-08-2016 | IJlst | Jongens B | 12.98 |
28-07-2016 | Buitenpost | Jongens B | 12.84 | |
23-07-2016 | Winsum | Jongens C | 12.81 | |
16-07-2016 | It Heidenskip | Jongens C | 12.72 | |
09-07-2016 | Buitenpost | Jongens C | 12.53 | |
09-07-2016 | Buitenpost | Jongens C | 12.10 | |
04-06-2016 | It Heidenskip | Jongens C | 11.94 | |
04-06-2016 | It Heidenskip | Jongens C | 11.38 | |
04-06-2016 | It Heidenskip | Jongens C | 10.71 | |
2015 | 27-06-2015 | Joure | Jongens C | 10.67 |
2014 | 14-06-2014 | Joure | Jeugd A | 8.26 |
14-06-2014 | Joure | Jeugd A | 7.80 | |
14-06-2014 | Joure | Jeugd A | 7.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 16-07-2016 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 12.72 |
16-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.38 | |
16-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 10.67 |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 10.27 | |
2014 | 14-06-2014 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 8.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 28-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.84 |
09-07-2016 | 3de klasse Regio NO | Jongens C | 12.53 | |
28-07-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 23-07-2016 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 12.81 |
23-07-2016 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 12.12 | |
23-07-2016 | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 9.97 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 19-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.83 |
19-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 23-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.98 |
23-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 12.22 | |
23-08-2016 | 2de klasse | Jongens B | 10.50 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond