Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 18-05-2024 | Winsum | Junioren B | 15.40 |
2023 | 08-07-2023 | Winsum | Junioren A | 15.08 |
2022 | 12-07-2022 | Grijpskerk | Junioren A | 14.95 |
2019 | 20-07-2019 | Burgum | Jongens A | 14.29 |
25-05-2019 | It Heidenskip | Jongens B | 13.44 | |
25-05-2019 | It Heidenskip | Jongens B | 12.19 | |
25-05-2019 | It Heidenskip | Jongens B | 12.01 | |
21-05-2019 | Grijpskerk | Jongens B | 11.55 | |
18-05-2019 | Buitenpost | Jongens B | 11.36 | |
2018 | 28-07-2018 | It Heidenskip | Jongens C | 11.11 |
28-07-2018 | It Heidenskip | Jongens C | 10.50 | |
21-07-2018 | Winsum | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 10.45 | |
14-07-2018 | IJlst | Jongens C | 10.20 | |
14-07-2018 | IJlst | Jongens C | 9.37 | |
2017 | 17-06-2017 | IJlst | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 7.06 |
17-06-2017 | IJlst | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 6.84 | |
17-06-2017 | IJlst | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 6.81 | |
03-06-2017 | Winsum | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 6.80 | |
03-06-2017 | Winsum | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 6.50 | |
2016 | 20-08-2016 | Winsum | Jeugd C | 6.07 |
23-07-2016 | Winsum | Jeugd C | 5.95 | |
23-07-2016 | Winsum | Jeugd C | 5.79 | |
04-06-2016 | It Heidenskip | Jeugd C | 5.45 | |
2015 | 16-07-2015 | IJlst | Jeugd A | 5.28 |
16-07-2015 | IJlst | Jeugd A | 4.91 | |
11-07-2015 | Winsum | Jeugd A | 4.90 | |
19-06-2015 | IJlst | Jeugd A | 4.87 | |
19-06-2015 | IJlst | Jeugd A | 4.50 | |
06-06-2015 | Winsum | Jeugd A | 4.48 | |
06-06-2015 | Winsum | Jeugd A | 4.42 | |
06-06-2015 | Winsum | Jeugd A | 4.35 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 18-05-2024 | 3e klasse | Junioren B | 15.40 |
13-06-2024 | 2e en 3e klasse | Junioren A | 15.22 | |
2023 | 08-07-2023 | 2e klasse | Junioren A | 15.08 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-07-2024 | 2e klasse AFGELAST | Junioren A | 14.97 |
2023 | 10-06-2023 | 2e klasse | Junioren A | 14.85 |
05-08-2023 | NFM (ochtendronde) | Junioren A | 14.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 12-08-2023 | 2e en 3e klasse | Junioren A | 14.55 |
2024 | 25-05-2024 | 3e klasse | Junioren B | 14.44 |
2023 | 04-07-2023 | 2e klasse | Junioren A | 14.39 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 12-07-2022 | 2e klasse | Junioren A | 14.95 |
2024 | 17-07-2024 | 2e en 3e klasse (= afgelaste wedstrijd van 9 en 16 juli) | Junioren A | 14.27 |
2023 | 09-09-2023 | De Utljepper 2023 | Junioren | 14.08 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 29-07-2023 | 2e klasse | Junioren A | 14.15 |
2024 | 30-07-2024 | 2e en 3e klasse | Junioren A | 14.09 |
08-06-2024 | 3e klasse - openingswedstrijd nieuwe schansen | Junioren B | 14.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 27-08-2024 | 2e en 3e klasse ( = afgelaste wedstrijd van 20 augustus) | Junioren A | 15.02 |
2023 | 15-07-2023 | 2e klasse - Keningsljeppen | Junioren A | 14.62 |
15-07-2023 | 2e klasse - Keningsljeppen | Junioren A | 14.43 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd C | 4.28 |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd C | 4.25 | |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd C | 4.10 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond