Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 18-09-2021 | Burgum | Jongens | 17.95 |
18-08-2021 | Kockengen | Jongens Topklasse | 17.94 | |
07-07-2021 | Jaarsveld | Jongens Topklasse | 17.80 | |
26-06-2021 | Kockengen | Jongens Topklasse | 16.88 | |
26-06-2021 | Kockengen | Jongens Topklasse | 16.48 | |
26-06-2021 | Kockengen | Jongens Topklasse | 16.31 | |
2020 | 01-09-2020 | Jaarsveld | Jongens A | 16.07 |
25-08-2020 | Polsbroekerdam | Jongens A | 16.03 | |
25-08-2020 | Polsbroekerdam | Jongens A | 15.55 | |
15-07-2020 | Linschoten | Jongens Topklasse | 15.42 | |
2019 | 22-06-2019 | Vlist | Jongens A | 15.38 |
28-05-2019 | Linschoten | Jongens A | 14.32 | |
2018 | 18-08-2018 | Jaarsveld | Jongens B | 14.08 |
18-08-2018 | Jaarsveld | Jongens B | 14.05 | |
07-08-2018 | Vlist | Jongens A | 13.98 | |
2017 | 08-07-2017 | Zegveld | Jongens B | 13.80 |
30-05-2017 | Zegveld | Jongens B | 12.93 | |
2016 | 23-08-2016 | Polsbroekerdam | Jongens B | 12.73 |
09-08-2016 | Zegveld | Jongens C | 12.18 | |
23-07-2016 | Polsbroekerdam | Jongens C | 11.76 | |
12-07-2016 | Linschoten | Jongens C | 11.18 | |
09-07-2016 | Zegveld | Jongens D | 10.94 | |
08-07-2016 | Zegveld | Jeugd A | 9.85 | |
11-06-2016 | Zegveld | Jeugd A | 9.59 | |
2015 | 26-08-2015 | Jaarsveld | Jeugd B | 9.39 |
04-08-2015 | Jaarsveld | Jeugd B | 8.91 | |
30-07-2015 | Vlist | Jeugd B | 8.34 | |
18-07-2015 | Polsbroekerdam | Jeugd B | 7.72 | |
02-07-2015 | Zegveld | Jeugd C | 7.57 | |
30-06-2015 | Zegveld | Jeugd C | 7.07 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:30 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 08-09-2021 | Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal | Jongens Topklasse | 17.25 |
08-09-2021 | Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal | Jongens Topklasse | 16.70 | |
11-09-2021 | VKP Beveiligingstechniek Trofee | Jongens Topklasse | 16.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 21-08-2021 | Boer Bert Bokaal | Jongens Topklasse | 17.40 |
25-08-2021 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 16.89 | |
14-07-2021 | Verburg Kaas Bokaal | Jongens Topklasse | 16.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 24-07-2021 | JEVA Bokaal | Jongens Topklasse | 16.35 |
2022 | 23-07-2022 | JEVA Bokaal | Junioren Topklasse | 16.27 |
2021 | 24-07-2021 | JEVA Bokaal | Jongens Topklasse | 16.15 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 31-05-2022 | Hoffman DME Techniek Bokaal | Junioren Topklasse | 17.85 |
31-05-2022 | Hoffman DME Techniek Bokaal | Junioren Topklasse | 17.36 | |
2021 | 14-08-2021 | Tweekamp | Jongens | 16.90 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 07-07-2021 | Nowa Computers Bokaal | Jongens Topklasse | 17.80 |
07-07-2021 | Nowa Computers Bokaal | Jongens Topklasse | 16.90 | |
2022 | 04-06-2022 | RB Traprenovatie Bokaal | Junioren Topklasse | 16.41 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 18-08-2021 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 17.94 |
26-06-2021 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 16.88 | |
26-06-2021 | 1e klasse | Jongens Topklasse | 16.48 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 18-08-2017 | Selectiewedstrijd Jeugd (op uitnodiging) | Jeugd | 9.50 |
18-08-2017 | Selectiewedstrijd Jeugd (op uitnodiging) | Jeugd | 9.18 | |
2016 | 01-07-2016 | Jeugdwedstrijd | Jeugd A | 8.74 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 05-09-2015 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 8.13 |
05-09-2015 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.70 | |
05-09-2015 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.29 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 02-09-2017 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.38 |
02-09-2017 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.21 | |
02-09-2017 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.38 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 18-09-2021 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Jongens | 17.95 |
18-09-2021 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Jongens | 17.87 | |
18-09-2021 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Jongens | 16.64 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond