Jan Hagoort
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
1971 | 18-09-1971 | Polsbroekerdam | Senioren | 12.90 |
1966 | 03-09-1966 | Linschoten | Senioren | 12.80 |
| 06-08-1966 | Polsbroekerdam | Senioren | 12.08 |
| 30-07-1966 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Senioren | 10.81 |
1963 | 01-01-1963 | Jaarsveld | Senioren | 9.76 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1966 | 03-09-1966 | Linschoten | 1ste klasse | Senioren | 12.80 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Vlist (West - Vlisterdijk)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1969 | 13-09-1969 | Clubkampioenschap Vlist | Senioren | 12.60 |
1972 | 17-06-1972 | 1ste klasse | Senioren | 12.30 |
1971 | 07-08-1971 | Hollands Kampioenschap | Seniorenva31 | 12.29 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1971 | 18-09-1971 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 12.90 |
1972 | 05-08-1972 | Hollands Kampioenschap | Senioren B | 12.52 |
1971 | 18-09-1971 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 12.48 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1966 | 17-09-1966 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 12.59 |
1967 | 09-09-1967 | Tweekamp | Heren19tm30 | 12.29 |
1975 | 06-09-1975 | Clubkampioenschap Vlist | Senioren | 11.95 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1966 | 03-09-1966 | 1ste klasse | Senioren | 12.80 |
1967 | 05-08-1967 | 1ste klasse | Senioren | 12.67 |
| 05-08-1967 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
Berkenwoude
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1967 | 06-09-1967 | 1ste klasse | Senioren | 11.37 |
1970 | 02-09-1970 | 1ste klasse | Senioren | 11.30 |
1966 | 07-09-1966 | 1ste klasse | Senioren | 11.05 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1972 | 22-05-1972 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 12.69 |
1971 | 31-05-1971 | 1ste klasse | Senioren | 12.21 |
| 31-05-1971 | 1ste klasse | Senioren | 11.98 |
Noordeloos
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1969 | 02-08-1969 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 11.42 |
1966 | 13-08-1966 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 11.01 |
1969 | 02-08-1969 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 10.28 |
Goudriaan
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1971 | 31-07-1971 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 11.84 |
1970 | 01-08-1970 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 0.00 |
| 01-08-1970 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 0.00 |
Schoonhoven
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1966 | 24-09-1966 | Tino bokaal | Senioren | 10.80 |
1973 | 18-08-1973 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
| 18-08-1973 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 01-01-1976 | Clubkampioenschap Vlist | Senioren | 11.95 |
| 14-08-1976 | Vlisterbokaal | Senioren | 0.00 |
| 14-08-1976 | Vlisterbokaal | Senioren | 0.00 |
Ameide
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1967 | 01-05-1967 | 1ste klasse | Senioren | 11.67 |
| 01-05-1967 | 1ste klasse | Senioren | 10.95 |
Stolwijk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1967 | 02-09-1967 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 11.55 |
| 02-09-1967 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Alblasserdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1967 | 01-01-1967 | 1ste klasse | Senioren | 11.35 |
| 01-01-1967 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
Zwijndrecht
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1970 | 23-05-1970 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
| 23-05-1970 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1972 | 12-08-1972 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
| 12-08-1972 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
Hallum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1966 | 10-09-1966 | Tweekamp | Heren19tm30 | 10.59 |
| 10-09-1966 | Tweekamp | Heren19tm30 | 10.36 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond