Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-08-2024 | Vlist | Jongens B | 13.28 |
14-05-2024 | Kockengen | Jongens B | 13.03 | |
2022 | 30-08-2022 | Jaarsveld | Jongens 2 | 12.42 |
30-08-2022 | Jaarsveld | Jongens 2 | 12.23 | |
30-08-2022 | Jaarsveld | Jongens 2 | 11.82 | |
23-08-2022 | Polsbroekerdam | Jongens 1 | 11.53 | |
28-05-2022 | Zegveld | Jeugd A | 10.35 | |
2021 | 11-09-2021 | Linschoten | Jeugd B | 9.94 |
28-08-2021 | Kockengen | Jongens tm 10 jaar | 9.65 | |
24-08-2021 | Zegveld | Jeugd B | 8.90 | |
24-08-2021 | Zegveld | Jeugd B | 8.75 | |
21-08-2021 | Zegveld | Jeugd B | 8.65 | |
20-07-2021 | Polsbroekerdam | Jeugd C | 8.64 | |
10-07-2021 | Jaarsveld | Jeugd A | 8.56 | |
08-07-2021 | Jaarsveld | Jeugd A | 8.55 | |
19-06-2021 | Linschoten | Jeugd C | 8.24 | |
12-06-2021 | Kockengen | Jeugd D | 7.83 | |
12-06-2021 | Kockengen | Jeugd D | 7.49 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 18-05-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.51 |
13-06-2024 | 2e klasse | Jongens A | 12.35 | |
13-06-2024 | 2e klasse | Jongens A | 12.33 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.51 |
2022 | 30-08-2022 | Regio Zuid | Jongens 2 | 12.42 |
30-08-2022 | Regio Zuid | Jongens 2 | 12.23 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 29-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.60 |
16-07-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.32 | |
29-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.27 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-08-2024 | Recycle Cup 3e kl | Jongens B | 13.28 |
13-08-2024 | Recycle Cup 3e kl | Jongens B | 11.98 | |
2023 | 30-05-2023 | 3de klasse | Jongens B | 11.66 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 14-05-2024 | 3e klasse | Jongens B | 13.03 |
14-05-2024 | 3e klasse | Jongens B | 13.03 | |
14-05-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 02-07-2024 | Verburg Kaas Bokaal 3e kl | Jongens B | 12.62 |
02-07-2024 | Verburg Kaas Bokaal 3e kl | Jongens B | 11.60 | |
02-07-2024 | Verburg Kaas Bokaal 3e kl | Jongens B | 11.56 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 27-08-2022 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.21 |
27-08-2022 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.43 | |
27-08-2022 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond