Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 04-06-2022 | Jaarsveld | Jeugd C | 8.34 |
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd C | 7.90 | |
2021 | 07-09-2021 | Linschoten | Jeugd D | 7.30 |
07-09-2021 | Linschoten | Jeugd D | 6.76 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 16-07-2022 | Jeugd | Jeugd B | 8.34 |
14-05-2022 | Jeugd | Jeugd C | 7.90 | |
16-07-2022 | Jeugd | Jeugd B | 7.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 04-06-2022 | Jeugd bij 3e klasse | Jeugd C | 8.34 |
30-08-2022 | Jeugd + ouders | Jeugd B | 7.80 | |
04-06-2022 | Jeugd bij 3e klasse | Jeugd C | 7.66 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 23-07-2022 | Jeugd | Jeugd B | 8.00 |
11-06-2022 | Polsstokdag Jeugd | Jeugd A | 7.86 | |
11-06-2022 | Polsstokdag Jeugd | Jeugd A | 7.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 25-06-2022 | Vlister Bokaal (Jeugd) | Jeugd B | 7.85 |
25-06-2022 | Vlister Bokaal (Jeugd) | Jeugd B | 7.77 | |
25-06-2022 | Vlister Bokaal (Jeugd) | Jeugd B | 6.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 19-08-2022 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.98 |
19-08-2022 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.34 | |
19-08-2022 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond