Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-08-2024 | Vlist | Jongens B | 12.82 |
08-06-2024 | Linschoten | Jongens B | 12.73 | |
18-05-2024 | Linschoten | Jongens B | 12.24 | |
18-05-2024 | Linschoten | Jongens B | 12.06 | |
2023 | 12-08-2023 | Jaarsveld | Jeugd A | 10.55 |
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd C | 10.15 | |
24-06-2023 | Linschoten | Jeugd A | 9.39 | |
2022 | 19-08-2022 | Kockengen | Jongens 11-12 jaar | 9.34 |
19-08-2022 | Kockengen | Jongens 11-12 jaar | 8.60 | |
19-08-2022 | Kockengen | Jongens 11-12 jaar | 8.59 | |
13-08-2022 | Jaarsveld | Jeugd B | 8.58 | |
13-08-2022 | Jaarsveld | Jeugd B | 8.20 | |
09-07-2022 | Zegveld | Jeugd C | 7.90 | |
25-06-2022 | Vlist | Jeugd C | 7.89 | |
25-06-2022 | Vlist | Jeugd C | 7.70 | |
11-06-2022 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 7.49 | |
28-05-2022 | Zegveld | Jeugd D | 7.22 | |
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd D | 6.90 | |
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd D | 6.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 22-08-2024 | 3e klasse | Jongens B | 11.94 |
22-08-2024 | 3e klasse | Jongens B | 11.66 | |
01-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 11.62 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 08-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.73 |
18-05-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.24 | |
27-07-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 02-07-2024 | Verburg Kaas Bokaal 3e kl | Jongens B | 12.69 |
11-06-2024 | Ons pakken ze niet Bokaal 3e kl | Jongens B | 12.42 | |
02-07-2024 | Verburg Kaas Bokaal 3e kl | Jongens B | 12.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-08-2024 | Recycle Cup 3e kl | Jongens B | 12.82 |
13-08-2024 | Recycle Cup 3e kl | Jongens B | 11.98 | |
22-06-2024 | De Samenwerking Bokaal 3e kl | Jongens B | 11.55 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 29-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.18 |
29-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.13 | |
29-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 10.95 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 10-08-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.66 |
10-08-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.00 | |
2022 | 19-08-2022 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.34 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 03-08-2023 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd C | 10.15 |
03-08-2023 | Jeugd NFM Finale | Jongens 11-12 jaar | 9.07 | |
03-08-2023 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd C | 9.03 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond