Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 16-07-2024 | Polsbroekerdam | Jongens B | 13.84 |
06-06-2024 | Linschoten | Jongens B | 12.67 | |
18-05-2024 | Linschoten | Jongens B | 12.04 | |
18-05-2024 | Linschoten | Jongens B | 10.77 | |
2023 | 05-09-2023 | Jaarsveld | Jeugd A | 10.44 |
29-07-2023 | Linschoten | Jeugd A | 10.40 | |
19-07-2023 | Vlist | Jeugd A | 9.51 | |
19-07-2023 | Vlist | Jeugd A | 9.50 | |
11-07-2023 | Kockengen | Jeugd A | 9.37 | |
08-07-2023 | Polsbroekerdam | Jeugd B | 9.33 | |
2022 | 04-08-2022 | It Heidenskip | Jongens tm 10 jaar | 9.14 |
30-07-2022 | Kockengen | Jeugd B | 8.37 | |
25-06-2022 | Vlist | Jeugd B | 8.36 | |
04-06-2022 | Jaarsveld | Jeugd B | 7.89 | |
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd D | 7.56 | |
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd D | 7.35 | |
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd D | 6.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 06-06-2024 | 3e klasse inhaalwedstrijd 28 mei | Jongens B | 12.67 |
08-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.49 | |
18-05-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 25-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 11.54 |
01-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 11.51 | |
25-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 11.42 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 27-08-2024 | 3e klasse | Jongens B | 13.36 |
13-08-2024 | Recycle Cup 3e kl | Jongens B | 13.14 | |
27-08-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.09 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 16-07-2024 | 3e klasse | Jongens B | 13.84 |
29-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.61 | |
29-06-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 10-08-2024 | 3e klasse | Jongens B | 12.34 |
09-08-2024 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 10.36 | |
10-08-2024 | 3e klasse | Jongens B | 10.15 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-07-2024 | Zegvelds Kampioenschap 3e kl | Jongens B | 12.42 |
11-06-2024 | Ons pakken ze niet Bokaal 3e kl | Jongens B | 12.38 | |
02-07-2024 | Verburg Kaas Bokaal 3e kl | Jongens B | 12.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Jongens C | 12.16 |
03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Jongens C | 11.61 | |
01-08-2024 | Jeugd NFM Finale | Jongens 11-12 jaar | 10.28 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 27-08-2022 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 0.00 |
27-08-2022 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 0.00 | |
27-08-2022 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Jongens 11-12 jaar | 9.87 |
24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Jongens 11-12 jaar | 7.97 | |
24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Jongens 11-12 jaar | 6.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond