Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-08-2024 | Vlist | Jeugd B | 8.62 |
09-08-2024 | Kockengen | Meisjes 11-12 jaar | 8.56 | |
07-08-2024 | Zegveld | Jeugd B | 8.52 | |
08-06-2024 | Linschoten | Jeugd B | 8.28 | |
18-05-2024 | Linschoten | Jeugd B | 8.26 | |
11-05-2024 | Kockengen | Jeugd C | 8.22 | |
2023 | 09-09-2023 | Linschoten | Meisjes B | 8.11 |
09-09-2023 | Linschoten | Meisjes B | 7.94 | |
2022 | 19-08-2022 | Kockengen | Jeugd_tm10 | 7.80 |
19-08-2022 | Kockengen | Jeugd_tm10 | 7.60 | |
04-08-2022 | It Heidenskip | Meisjes tm 10 jaar | 7.41 | |
30-07-2022 | Kockengen | Jeugd D | 7.23 | |
09-07-2022 | Zegveld | Jeugd C | 7.10 | |
09-07-2022 | Zegveld | Jeugd C | 6.99 | |
11-06-2022 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 6.70 | |
11-06-2022 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 6.13 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 09-08-2024 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 8.56 |
09-08-2024 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 8.50 | |
11-05-2024 | MarketingBaas Bokaal - Jeugd | Jeugd C | 8.22 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 21-08-2024 | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd A | 8.50 |
21-08-2024 | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd A | 8.36 | |
21-08-2024 | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd A | 8.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 29-06-2024 | Jeugd | Jeugd B | 7.85 |
29-06-2024 | Jeugd | Jeugd B | 7.66 | |
23-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 7.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 07-08-2024 | De Wit Aggregaten Bokaal Jeugd | Jeugd B | 8.52 |
02-07-2024 | Verburg Kaas Bokaal Jeugd | Jeugd A | 7.80 | |
13-07-2024 | Zegvelds Kampioenschap Jeugd | Jeugd B | 7.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 01-08-2024 | Jeugd NFM Finale | Meisjes 11-12 jaar | 8.19 |
01-08-2024 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd F | 7.89 | |
01-08-2024 | Jeugd NFM Finale | Meisjes 11-12 jaar | 7.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 08-06-2024 | Jeugd | Jeugd B | 8.28 |
18-05-2024 | Jeugd | Jeugd B | 8.26 | |
2023 | 09-09-2023 | Hollands Kampioenschap Jeugd | Meisjes B | 8.11 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-08-2024 | Recycle Cup Jeugd | Jeugd B | 8.62 |
13-08-2024 | Recycle Cup Jeugd | Jeugd B | 8.38 | |
22-06-2024 | De Samenwerking Bokaal Jeugd | Jeugd B | 8.21 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 8.37 |
24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 7.53 | |
24-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes 11-12 jaar | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond