Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 03-07-2024 | Zegveld | Dames A | 12.15 |
03-07-2024 | Zegveld | Dames A | 11.02 | |
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Dames A | 10.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 03-07-2024 | The Audit Company Bokaal 2e kl | Dames A | 12.15 |
13-07-2024 | Zegvelds Kampioenschap 2e kl | Dames A | 12.14 | |
03-07-2024 | The Audit Company Bokaal 2e kl | Dames A | 11.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 26-08-2024 | 2e klasse | Dames A | 9.76 |
17-07-2024 | 2e klasse | Dames A | 0.00 | |
17-07-2024 | 2e klasse | Dames A | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 29-06-2024 | Van Kats Machines Cup 2e kl | Dames A | 10.71 |
29-06-2024 | Van Kats Machines Cup 2e kl | Dames A | 9.95 | |
29-06-2024 | Van Kats Machines Cup 2e kl | Dames A | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Dames A | 10.47 |
03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Dames A | 10.34 | |
03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Dames A | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond