Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 06-08-1986 | Jaarsveld | Senioren | 16.79 |
06-08-1986 | Jaarsveld | Senioren | 16.46 | |
1980 | 25-06-1980 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Senioren | 16.34 |
1979 | 18-08-1979 | Jaarsveld | Senioren | 16.22 |
15-08-1979 | Jaarsveld | Senioren | 15.66 | |
1978 | 02-09-1978 | Jaarsveld | Junioren | 15.64 |
29-07-1978 | Nieuwegein | Junioren | 15.48 | |
15-07-1978 | Linschoten | Junioren | 15.37 | |
1977 | 27-08-1977 | Jaarsveld | Junioren | 15.33 |
17-08-1977 | Jaarsveld | Junioren | 15.20 | |
13-08-1977 | Goudriaan? | Junioren | 15.16 | |
06-08-1977 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Junioren | 15.14 | |
16-07-1977 | De Meije | Junioren | 14.74 | |
25-06-1977 | Linschoten | Junioren | 14.32 | |
11-06-1977 | Noordwijkerhout? | Junioren | 14.23 | |
1976 | 18-08-1976 | Jaarsveld | Junioren | 14.19 |
23-06-1976 | Polsbroekerdam | Junioren | 14.16 | |
1975 | 16-08-1975 | Jaarsveld | Junioren | 13.06 |
13-08-1975 | Jaarsveld | Junioren | 12.94 | |
07-06-1975 | Goudriaan? | Junioren | 12.73 | |
1974 | 01-01-1974 | Jaarsveld | Jongens | 12.34 |
01-01-1974 | Jaarsveld | Jongens | 11.56 | |
1973 | 28-07-1973 | Polsbroekerdam | Jongens | 11.53 |
01-01-1973 | Jaarsveld | Jongens | 11.26 | |
01-01-1973 | Jaarsveld | Jongens | 11.14 | |
1972 | 05-08-1972 | Polsbroekerdam | Jongenstm13 | 10.36 |
10-06-1972 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.11 | |
1971 | 18-09-1971 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.51 |
11-09-1971 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Jongens | 9.17 | |
11-09-1971 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Jongens | 9.04 | |
31-07-1971 | Goudriaan? | Jongens | 8.80 | |
01-01-1971 | Polsbroekerdam | Jongens | 8.76 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:33 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 06-08-1986 | Org. Polsbroekerdam | Senioren | 16.79 |
06-08-1986 | Org. Polsbroekerdam | Senioren | 16.46 | |
1979 | 18-08-1979 | 1ste klasse | Senioren | 16.22 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 12-08-1987 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 15.74 |
1981 | 13-06-1981 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 15.47 |
1980 | 21-06-1980 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 15.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 21-07-1979 | 1ste klasse | Senioren | 15.18 |
1980 | 02-08-1980 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 15.00 |
1986 | 19-05-1986 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 14.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 25-06-1980 | 1ste klasse | Senioren | 16.34 |
25-06-1980 | 1ste klasse | Senioren | 16.02 | |
07-06-1980 | 1ste klasse | Senioren | 15.77 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 28-06-1986 | Havenloods Bokaal | Senioren | 15.73 |
1978 | 15-07-1978 | 1ste klasse | Junioren | 15.37 |
1983 | 09-07-1983 | 1ste klasse | Senioren | 15.18 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 15-05-1989 | 1ste klasse | Senioren | 15.80 |
1986 | 24-05-1986 | 1ste klasse | Senioren | 15.63 |
12-07-1986 | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 15.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 16-07-1986 | 1ste klasse | Senioren | 15.77 |
1980 | 14-06-1980 | Meye Bokaal | Senioren | 15.44 |
1981 | 06-06-1981 | Boer Bakker bokaal | Senioren | 15.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 28-05-1981 | 1ste klasse | Senioren | 15.53 |
28-05-1981 | 1ste klasse | Senioren | 15.07 | |
1979 | 24-05-1979 | 1ste klasse | Senioren | 14.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 13-08-1977 | 1ste klasse | Junioren | 15.16 |
1975 | 07-06-1975 | 1ste klasse | Junioren | 12.73 |
07-06-1975 | 1ste klasse | Junioren | 12.14 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1973 | 23-06-1973 | 1ste klasse | Jongens | 10.12 |
1972 | 17-06-1972 | 1ste klasse | Jongens | 9.83 |
17-06-1972 | 1ste klasse | Jongens | 9.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1978 | 26-08-1978 | Tweekamp | Junioren | 14.11 |
26-08-1978 | Tweekamp | Junioren | 14.09 | |
1979 | 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.05 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1974 | 11-05-1974 | 1ste klasse | Jongens | 9.80 |
11-05-1974 | 1ste klasse | Jongens | 9.42 | |
1972 | 05-07-1972 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1975 | 12-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 10.71 |
12-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 10.48 | |
1974 | 13-07-1974 | 1ste klasse | Jongens | 10.05 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 02-08-1980 | 1ste klasse | Senioren | 14.40 |
1979 | 24-06-1979 | 1ste klasse | Senioren | 13.95 |
24-06-1979 | 1ste klasse | Senioren | 13.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.17 |
1984 | 25-08-1984 | Tweekamp | Senioren B | 13.36 |
25-08-1984 | Tweekamp | Senioren B | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1973 | 18-08-1973 | 1ste klasse | Jongens | 9.22 |
18-08-1973 | 1ste klasse | Jongens | 9.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1974 | 31-08-1974 | Tweekamp | Jongens | 10.97 |
31-08-1974 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 13.58 |
03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Senioren | 14.83 |
07-07-1979 | Tweekamp | Senioren | 13.19 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 23-08-1980 | Tweekamp | Senioren | 15.35 |
23-08-1980 | Tweekamp | Senioren | 13.96 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 09-06-1984 | 1ste klasse | Senioren | 14.25 |
09-06-1984 | 1ste klasse | Senioren | 12.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Senioren A | 14.87 |
15-08-1987 | Tweekamp | Senioren A | 13.41 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond