Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 22-08-1981 | Nieuwegein | Senioren | 17.17 |
22-08-1981 | Nieuwegein | Senioren | 16.65 | |
1977 | 18-06-1977 | Polsbroekerdam | Senioren | 16.22 |
1976 | 21-08-1976 | Goudriaan? | Junioren | 15.84 |
17-07-1976 | De Meije | Junioren | 15.78 | |
1975 | 26-07-1975 | Goudriaan? | Junioren | 15.46 |
21-06-1975 | Polsbroekerdam | Junioren | 15.02 | |
1974 | 24-08-1974 | Jaarsveld | Junioren | 14.98 |
24-08-1974 | Jaarsveld | Junioren | 14.92 | |
20-07-1974 | Goudriaan? | Junioren | 14.56 | |
15-06-1974 | Polsbroekerdam | Junioren | 14.06 | |
01-01-1974 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Junioren | 13.95 | |
01-01-1974 | Jaarsveld | Junioren | 13.89 | |
01-01-1974 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Junioren | 13.86 | |
1973 | 16-06-1973 | Polsbroekerdam | Junioren | 13.84 |
01-01-1973 | Jaarsveld | Junioren | 13.28 | |
01-01-1973 | Jaarsveld | Junioren | 12.80 | |
1972 | 05-08-1972 | Polsbroekerdam | Jongens14en15 | 12.77 |
05-08-1972 | Polsbroekerdam | Jongens14en15 | 12.57 | |
22-05-1972 | Groot Ammers | Jongens | 12.23 | |
22-05-1972 | Groot Ammers | Jongens | 11.47 | |
22-05-1972 | Groot Ammers | Jongens | 11.19 | |
22-05-1972 | Groot Ammers | Jongens | 11.18 | |
1971 | 31-07-1971 | Goudriaan? | Jongens | 10.80 |
31-07-1971 | Goudriaan? | Jongens | 9.44 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:45 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 04-09-1982 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.87 |
04-09-1982 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.82 | |
1983 | 20-08-1983 | Tweekamp | Senioren | 16.25 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 06-08-1991 | 1ste klasse | Senioren | 15.67 |
1980 | 02-08-1980 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 15.10 |
1986 | 02-08-1986 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 15.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 04-08-1984 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.94 |
1977 | 18-06-1977 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 16.22 |
1990 | 02-09-1990 | Polsstokdag | Senioren | 15.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 09-07-1983 | 1ste klasse | Senioren | 16.89 |
1987 | 04-07-1987 | Tweekamp | Senioren | 16.44 |
1983 | 06-08-1983 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.01 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:24 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 30-06-1979 | 1ste klasse | Senioren | 15.74 |
1981 | 15-08-1981 | Vlisterbokaal | Senioren | 15.57 |
1982 | 05-06-1982 | 1ste klasse | Senioren | 15.47 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 04-08-1979 | Hollands Kampioenschap | Senioren Topklasse | 15.97 |
1976 | 17-07-1976 | Senioren en junioren | Junioren | 15.78 |
1978 | 22-07-1978 | Rijn & Gouwe Bokaal | Senioren | 15.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 22-08-1981 | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 17.17 |
22-08-1981 | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 16.65 | |
1982 | 21-08-1982 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.14 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 16-08-1980 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 15.75 |
1981 | 28-05-1981 | 1ste klasse | Senioren | 15.69 |
1978 | 04-05-1978 | 1ste klasse | Senioren | 15.56 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1976 | 21-08-1976 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 15.84 |
1975 | 26-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 15.46 |
1976 | 21-08-1976 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 15.13 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1973 | 23-06-1973 | 1ste klasse | Junioren | 12.45 |
1972 | 09-09-1972 | Clubkampioenschap Vlist | Jongens | 12.16 |
1973 | 23-06-1973 | 1ste klasse | Junioren | 11.70 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1978 | 26-08-1978 | Tweekamp | Senioren A | 15.71 |
1979 | 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.69 |
01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.17 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 27-06-1981 | 1ste klasse | Senioren | 13.89 |
1980 | 02-08-1980 | 1ste klasse | Senioren | 13.48 |
1979 | 24-06-1979 | 1ste klasse | Senioren | 13.38 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Senioren B | 15.77 |
15-08-1987 | Tweekamp | Senioren B | 15.44 | |
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1974 | 11-05-1974 | 1ste klasse | Junioren | 12.36 |
11-05-1974 | 1ste klasse | Junioren | 12.36 | |
1972 | 05-07-1972 | 1ste klasse | Jongens | 11.47 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1974 | 31-08-1974 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 14.68 |
31-08-1974 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 13.58 | |
1972 | 02-09-1972 | Tweekamp | Jongens | 11.34 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1975 | 12-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 14.66 |
12-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 14.00 | |
1974 | 13-07-1974 | 1ste klasse | Junioren | 13.29 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.15 |
03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.24 | |
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 13.95 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 03-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.66 |
1980 | 23-08-1980 | Tweekamp | Senioren | 13.97 |
23-08-1980 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 25-08-1984 | Tweekamp | Senioren A | 15.34 |
1992 | 04-07-1992 | Tweekamp | Senioren B | 14.66 |
04-07-1992 | Tweekamp | Senioren B | 14.28 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1973 | 11-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 12.93 |
11-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 12.49 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1973 | 18-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 11.52 |
18-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 11.52 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1976 | 28-08-1976 | Tweekamp | Junioren | 14.15 |
28-08-1976 | Tweekamp | Junioren | 13.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Senioren | 15.35 |
07-07-1979 | Tweekamp | Senioren | 15.27 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 15.36 |
04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 14.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 15.60 |
02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 15.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 09-06-1984 | 1ste klasse | Senioren | 14.79 |
09-06-1984 | 1ste klasse | Senioren | 14.39 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren B | 13.90 |
07-07-1990 | Tweekamp | Senioren B | 13.01 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond