Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 22-08-1987 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.49 |
22-08-1987 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.39 | |
1986 | 16-08-1986 | Tweekamp | Dames | 13.16 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 31-07-1999 | NFM | Dames | 13.96 |
1986 | 23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.48 |
23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.62 |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.60 | |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.56 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.52 |
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Dames | 13.24 |
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Dames | 12.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.59 |
1998 | 15-08-1998 | Tweekamp | Dames | 13.12 |
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 12.93 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.12 |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Dames | 12.96 | |
1983 | 10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Dames | 11.87 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 03-07-1982 | Tweekamp | Dames | 11.19 |
20-05-1982 | 1ste klasse | Dames | 11.00 | |
03-07-1982 | Tweekamp | Dames | 10.91 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Dames | 12.22 |
1984 | 07-07-1984 | Tweekamp | Dames | 11.36 |
07-07-1984 | Tweekamp | Dames | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 04-07-1998 | Tweekamp | Dames | 13.95 |
04-07-1998 | Tweekamp | Dames | 13.28 | |
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Dames | 12.85 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Dames | 0.00 |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Dames | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Dames | 0.00 |
02-07-1983 | Tweekamp | Dames | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 16-07-1983 | Vlisterbokaal | Dames | 12.16 |
16-07-1983 | Vlisterbokaal | Dames | 11.61 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 06-07-1985 | Tweekamp | Dames | 11.77 |
06-07-1985 | Tweekamp | Dames | 11.52 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Dames | 13.75 |
02-07-1988 | Tweekamp | Dames | 12.12 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Dames | 13.04 |
19-08-1995 | Tweekamp | Dames | 12.86 | |
19-08-1995 | Tweekamp | Dames | 12.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.77 |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.56 | |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Dames | 11.81 |
04-07-1981 | Tweekamp | Dames | 10.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond