Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 07-07-1984 | De Meije | Jongens | 14.08 |
31-05-1984 | Nieuwegein | Jongens | 13.90 | |
1983 | 20-08-1983 | Jaarsveld | Jongens | 13.83 |
13-08-1983 | Nieuwegein | Jongens | 13.64 | |
09-07-1983 | Linschoten | Jongens | 13.52 | |
25-06-1983 | Nieuwegein | Jongens | 12.98 | |
11-06-1983 | De Meije | Jongens | 12.89 | |
1982 | 14-08-1982 | Groot Ammers | Jongens | 12.38 |
24-07-1982 | De Meije | Jongens | 12.27 | |
12-06-1982 | De Meije | Jongens | 11.80 | |
12-06-1982 | De Meije | Jongens | 11.79 | |
1981 | 12-08-1981 | Jaarsveld | Jongens | 11.15 |
18-07-1981 | De Meije | Jongens | 10.94 | |
18-07-1981 | De Meije | Jongens | 10.59 | |
13-06-1981 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.03 | |
1980 | 21-06-1980 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.75 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 20-08-1983 | Tweekamp | Jongens | 13.83 |
1984 | 15-07-1984 | 1ste klasse | Jongens | 13.61 |
15-07-1984 | 1ste klasse | Jongens | 13.44 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 18-08-1984 | Vlisterbokaal | Jongens | 13.54 |
1983 | 16-07-1983 | Vlisterbokaal | Jongens | 12.87 |
1984 | 23-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 12.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 16-06-1984 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 13.21 |
16-06-1984 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 12.96 | |
16-06-1984 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 12.92 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 07-07-1984 | Tweekamp | Jongens | 14.08 |
04-07-1984 | 1ste klasse | Jongens | 13.89 | |
07-07-1984 | Tweekamp | Jongens | 13.64 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 09-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 13.52 |
1984 | 30-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 13.18 |
30-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 13.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 27-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 12.90 |
27-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 11.26 | |
1982 | 30-06-1982 | 1ste klasse | Jongens | 11.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 11-06-1984 | Havenloods Bokaal | Jongens | 12.86 |
11-06-1984 | Havenloods Bokaal | Jongens | 12.50 | |
1982 | 14-08-1982 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 12.38 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 31-05-1984 | 1ste klasse | Jongens | 13.90 |
1983 | 13-08-1983 | 1ste klasse | Jongens | 13.64 |
25-06-1983 | 1ste klasse | Jongens | 12.98 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 03-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.43 |
10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.43 | |
10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 02-08-1980 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
02-08-1980 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Jongens | 12.68 |
02-07-1983 | Tweekamp | Jongens | 12.42 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 09-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 13.28 |
09-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 9.62 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond