Klaas Spriensma
Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
2006 | 26-07-2006 | Burgum | Senioren A | 17.44 |
2004 | 28-08-2004 | It Heidenskip | Senioren | 17.21 |
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
2006 | 26-07-2006 | Burgum | Fries Record | Veteranen | 17.44 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2006 | 26-07-2006 | Keningsljeppen | Senioren A | 17.44 |
2005 | 20-08-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 17.12 |
2001 | 14-08-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.89 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2004 | 28-08-2004 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.21 |
| 19-06-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.79 |
2002 | 27-07-2002 | NFM | Senioren | 16.40 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2004 | 02-07-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.41 |
| 14-08-2004 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 16.26 |
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 16.06 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2002 | 13-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.33 |
2003 | 18-07-2003 | 2de klasse | Senioren | 16.08 |
2002 | 25-05-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 15.93 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2004 | 05-06-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.43 |
2002 | 17-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.40 |
2005 | 23-07-2005 | 1ste klasse | Senioren B | 15.94 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2004 | 24-08-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.35 |
2002 | 09-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.23 |
2003 | 19-08-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 16.14 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2004 | 07-08-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 17.07 |
2001 | 04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.65 |
| 04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.65 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2001 | 27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.56 |
| 27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.56 |
2002 | 02-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.24 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1986 | 16-08-1986 | Tweekamp | Junioren | 13.88 |
1985 | 24-08-1985 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
| 24-08-1985 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1984 | 07-07-1984 | Tweekamp | Junioren | 13.17 |
| 07-07-1984 | Tweekamp | Junioren | 12.97 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1985 | 06-07-1985 | Tweekamp | Junioren | 14.45 |
| 06-07-1985 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1988 | 04-06-1988 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 13.64 |
| 04-06-1988 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 13.58 |
Vrouwenparochie
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren B | 13.65 |
| 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren B | 0.00 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1993 | 03-07-1993 | Tweekamp | Senioren A | 14.40 |
| 03-07-1993 | Tweekamp | Senioren A | 13.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond