Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 29-07-1995 | It Heidenskip | Dames | 14.22 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:35 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 14-08-1993 | Kampioenschap van Linschoten | Dames | 13.30 |
1994 | 17-08-1994 | 1ste klasse | Dames | 13.12 |
1996 | 29-06-1996 | Kampioenschap van Linschoten | Dames | 13.05 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:33 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 31-08-1991 | Polsstokdag | Dames | 13.37 |
1994 | 16-07-1994 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Dames | 13.27 |
1997 | 17-07-1997 | Kamp. Nieuwegein | Dames | 13.11 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 21-07-1990 | Driedaagse Nieuwegein | Dames | 13.50 |
1994 | 13-08-1994 | Vlisterbokaal | Dames | 13.03 |
1993 | 26-06-1993 | Kampioenschap van Nieuwegein | Dames | 13.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 19-06-1993 | Kampioenschap van Jaarsveld | Dames | 13.32 |
1995 | 11-07-1995 | Kampioenschap van Jaarsveld | Dames | 13.32 |
1991 | 22-06-1991 | Kampioenschap van Jaarsveld | Dames | 12.85 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 10-08-1996 | 1ste klasse | Dames | 13.40 |
1990 | 25-07-1990 | 1ste klasse | Dames | 13.12 |
1996 | 10-08-1996 | 1ste klasse | Dames | 13.06 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 28-05-1994 | 1ste klasse | Dames | 13.85 |
1991 | 06-08-1991 | 1ste klasse | Dames | 13.35 |
1992 | 04-08-1992 | 1ste klasse | Dames | 13.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 29-07-1995 | NFM | Dames | 14.22 |
29-07-1995 | NFM | Dames | 13.76 | |
1994 | 30-07-1994 | NFM | Dames | 13.47 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 13-08-1988 | Vlisterbokaal | Dames | 10.39 |
1989 | 15-07-1989 | Vlisterbokaal | Dames | 10.22 |
1988 | 18-06-1988 | 1ste klasse | Dames | 10.19 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Dames | 12.90 |
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Dames | 12.62 |
21-08-1993 | Tweekamp | Dames | 12.07 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Dames | 13.09 |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Dames | 11.59 | |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Dames | 9.81 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 17-08-1991 | Tweekamp | Dames | 12.56 |
17-08-1991 | Tweekamp | Dames | 11.68 | |
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Dames | 11.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Dames | 11.71 |
07-07-1990 | Tweekamp | Dames | 10.74 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Dames | 12.95 |
19-08-1995 | Tweekamp | Dames | 0.00 | |
19-08-1995 | Tweekamp | Dames | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond