Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 27-07-1996 | It Heidenskip | Senioren | 17.35 |
1995 | 29-07-1995 | It Heidenskip | Senioren | 17.17 |
1994 | 27-08-1994 | It Heidenskip | Senioren | 17.02 |
1989 | 19-08-1989 | It Heidenskip | Junioren | 16.13 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 26-07-1997 | NFM | Senioren | 17.37 |
1996 | 27-07-1996 | NFM | Senioren | 17.35 |
2001 | 19-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 17.33 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 09-06-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.76 |
2003 | 20-08-2003 | 1ste klasse | Senioren | 16.67 |
20-08-2003 | 1ste klasse | Senioren | 16.61 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.55 |
21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.55 | |
21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.55 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 22-07-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 17.21 |
24-08-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.82 | |
2003 | 04-07-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 16.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 15.34 |
2003 | 09-08-2003 | Fries kampioenschap | Senioren A | 15.30 |
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 15.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.67 |
27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.67 | |
27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.67 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 15-08-1998 | Tweekamp | Senioren | 16.24 |
1996 | 17-08-1996 | Tweekamp | Senioren | 15.48 |
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.43 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 16-07-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 16.41 |
30-07-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 16.40 | |
30-07-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 15.95 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 25-06-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 15.98 |
02-08-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 15.18 | |
02-08-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 13.74 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 16.04 |
07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 15.83 | |
1993 | 03-07-1993 | Tweekamp | Senioren A | 15.52 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 22-08-1987 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.49 |
22-08-1987 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 12.81 | |
1986 | 16-08-1986 | Tweekamp | Jongens | 11.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Junioren | 14.31 |
01-07-1989 | Tweekamp | Junioren | 13.77 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond