Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 01-08-1995 | Jaarsveld | Senioren | 16.01 |
27-05-1995 | Polsbroekerdam | Senioren | 15.80 | |
27-05-1995 | Polsbroekerdam | Senioren | 15.29 | |
1994 | 22-06-1994 | Nieuwegein | Senioren | 15.27 |
1993 | 18-08-1993 | De Meije | Senioren | 15.13 |
1991 | 29-06-1991 | Linschoten | Junioren | 15.06 |
1989 | 28-07-1989 | Nieuwegein | Junioren | 14.55 |
15-05-1989 | Nieuwegein | Junioren | 14.21 | |
1987 | 12-08-1987 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.95 |
29-06-1987 | Nieuwegein | Jongens | 12.34 | |
19-06-1987 | Jaarsveld | Jongens | 12.24 | |
1986 | 24-05-1986 | Nieuwegein | Jongens | 11.25 |
1985 | 13-07-1985 | Groot Ammers | Jongens | 9.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:84 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 27-05-1995 | 1ste klasse | Senioren | 15.80 |
02-09-1995 | Polsstokdag | Senioren | 15.79 | |
1997 | 02-08-1997 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 15.56 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:74 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 01-08-1995 | 1ste klasse | Senioren | 16.01 |
01-08-1995 | 1ste klasse | Senioren | 15.35 | |
2004 | 22-06-2004 | Kampioenschap van Jaarsveld | Senioren A | 15.35 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:74 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 25-06-1996 | 1ste klasse | Senioren | 15.69 |
29-06-1996 | Kampioenschap van Linschoten | Senioren | 15.58 | |
13-08-1996 | 1ste klasse | Senioren | 15.44 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 20-07-1996 | Kamp. Nieuwegein | Senioren | 15.74 |
1995 | 24-06-1995 | Vlisterbokaal | Senioren | 15.42 |
1996 | 20-07-1996 | Kamp. Nieuwegein | Senioren | 15.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 23-05-1994 | Zuiden bokaal | Senioren | 15.06 |
1991 | 10-08-1991 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 14.30 |
10-08-1991 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 14.06 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 14-07-2009 | Compensatiewedstrijd | Mixklasse B | 14.17 |
30-06-2009 | 2de klasse | Mixklasse B | 13.89 | |
2008 | 14-06-2008 | 2de klasse | Senioren A | 13.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 08-06-1996 | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 15.85 |
1993 | 18-08-1993 | 1ste klasse | Senioren | 15.13 |
1994 | 11-06-1994 | 1ste klasse | Senioren | 14.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 04-07-1992 | Tweekamp | Junioren | 12.09 |
1989 | 19-08-1989 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
19-08-1989 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 13.43 |
1991 | 17-08-1991 | Tweekamp | Junioren | 13.02 |
17-08-1991 | Tweekamp | Junioren | 12.91 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Senioren B | 12.34 |
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 11.58 |
27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 10.97 | |
2002 | 31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Junioren | 13.40 |
07-07-1990 | Tweekamp | Junioren | 12.87 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 06-07-2002 | Tweekamp | Senioren Topklasse | 13.05 |
06-07-2002 | Tweekamp | Senioren Topklasse | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Jongens | 11.66 |
02-07-1988 | Tweekamp | Jongens | 11.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 14.55 |
19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 12.75 | |
19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond