Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 28-07-1990 | It Heidenskip | Jongens | 14.76 |
28-07-1990 | It Heidenskip | Jongens | 14.65 | |
1989 | 29-07-1989 | It Heidenskip | Jongens | 14.26 |
1987 | 15-08-1987 | IJlst | Jongens | 12.47 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 28-07-1990 | NFM | Jongens | 14.76 |
28-07-1990 | NFM | Jongens | 14.65 | |
1989 | 29-07-1989 | NFM | Jongens | 14.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 18-08-1990 | Tweekamp | Jongens | 13.95 |
1989 | 26-08-1989 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.35 |
26-08-1989 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 12.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Jongens | 12.47 |
15-08-1987 | Tweekamp | Jongens | 11.52 | |
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 11.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 04-07-1987 | Tweekamp | Jongens | 11.88 |
04-07-1987 | Tweekamp | Jongens | 10.64 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 13.22 |
27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 12.76 | |
27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 12.25 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Jongens | 12.41 |
07-07-1990 | Tweekamp | Jongens | 10.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 02-09-1990 | Polsstokdag | Jongens | 13.37 |
02-09-1990 | Polsstokdag | Jongens | 12.94 | |
02-09-1990 | Polsstokdag | Jongens | 12.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond