Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 31-07-2004 | NFM | Veteranen | 16.07 |
2003 | 26-07-2003 | NFM | Senioren | 15.61 |
12-08-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.55 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 06-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 16.22 |
06-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.29 | |
2002 | 12-08-2002 | 2de klasse | Senioren C | 15.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 16.23 |
2004 | 28-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.48 |
2001 | 07-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 03-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.63 |
2003 | 22-07-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.13 |
2004 | 20-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.12 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 02-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.45 |
2004 | 14-08-2004 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 15.38 |
2005 | 13-08-2005 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 15.21 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 04-07-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.33 |
2002 | 20-08-2002 | 2de klasse | Senioren C | 15.24 |
18-07-2002 | 2de klasse | Senioren C | 15.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.20 |
2004 | 30-07-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 14.56 |
2005 | 08-06-2005 | 1ste klasse | Senioren B | 14.38 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 13-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.70 |
2003 | 02-08-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.29 |
25-06-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.08 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 18-08-1990 | Tweekamp | Senioren B | 14.63 |
1988 | 20-08-1988 | Tweekamp | Senioren B | 14.25 |
20-08-1988 | Tweekamp | Senioren B | 13.61 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Senioren B | 14.06 |
01-07-1989 | Tweekamp | Senioren B | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond