Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 06-08-1994 | Jaarsveld | Jongens | 13.28 |
16-07-1994 | Polsbroekerdam | Jongens | 13.03 | |
16-07-1994 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.77 | |
1993 | 10-07-1993 | Groot Ammers | Jongens | 12.71 |
1992 | 08-08-1992 | Groot Ammers | Jongens | 12.47 |
1991 | 06-08-1991 | Groot Ammers | Jongens | 11.95 |
06-08-1991 | Groot Ammers | Jongens | 11.72 | |
1990 | 28-07-1990 | De Meije | Jongens | 11.55 |
28-07-1990 | De Meije | Jongens | 11.42 | |
25-07-1990 | De Meije | Jongens | 11.40 | |
1989 | 24-06-1989 | Nieuwegein | Jongens | 11.17 |
24-06-1989 | Nieuwegein | Jongens | 10.80 | |
23-06-1989 | Jaarsveld | Jongens | 9.81 | |
23-06-1989 | Jaarsveld | Jongens | 9.67 | |
1988 | 03-08-1988 | Groot Ammers | Jongens | 9.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 10-07-1993 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 12.71 |
1992 | 08-08-1992 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 12.47 |
1994 | 28-05-1994 | 1ste klasse | Jongens | 12.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 16-07-1994 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 13.03 |
16-07-1994 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 12.77 | |
03-09-1994 | Polsstokdag | Jongens | 12.64 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 20-08-1994 | Tweekamp | Jongens | 12.42 |
1991 | 29-06-1991 | Kampioenschap van Linschoten | Jongens | 10.67 |
1989 | 02-08-1989 | 1ste klasse | Jongens | 10.23 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 06-08-1994 | Hollands Kampioenschap | Jongens | 13.28 |
06-08-1994 | Hollands Kampioenschap | Jongens | 12.94 | |
09-07-1994 | 1ste klasse | Jongens | 12.70 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 24-06-1989 | 1ste klasse | Jongens | 11.17 |
26-07-1989 | Driedaagse Nieuwegein | Jongens | 11.08 | |
24-06-1989 | 1ste klasse | Jongens | 10.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 13-06-1994 | 1ste klasse | Jongens | 11.60 |
13-06-1994 | 1ste klasse | Jongens | 11.57 | |
1990 | 28-07-1990 | Boer Bakker Bokaal | Jongens | 11.55 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 23-06-1990 | Vlisterbokaal | Jongens | 9.44 |
1989 | 10-06-1989 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
10-06-1989 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Jongens | 12.27 |
02-07-1994 | Tweekamp | Jongens | 11.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.28 |
27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond