Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 06-08-1994 | Jaarsveld | Junioren | 15.10 |
28-06-1994 | Linschoten | Junioren | 14.32 | |
25-06-1994 | Polsbroekerdam | Junioren | 14.07 | |
22-06-1994 | Nieuwegein | Junioren | 13.93 | |
1993 | 28-08-1993 | Jaarsveld | Junioren | 13.54 |
18-08-1993 | De Meije | Junioren | 13.28 | |
14-08-1993 | Linschoten | Junioren | 13.11 | |
07-08-1993 | Jaarsveld | Junioren | 12.74 | |
1992 | 12-08-1992 | De Meije | Jongens | 11.76 |
08-08-1992 | Groot Ammers | Jongens | 11.07 | |
08-08-1992 | Groot Ammers | Jongens | 10.18 | |
04-08-1992 | Groot Ammers | Jongens | 9.12 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 08-08-1992 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 11.07 |
08-08-1992 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 10.18 | |
04-08-1992 | 1ste klasse | Jongens | 9.12 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 23-07-1994 | Boer Bakker bokaal | Junioren | 14.00 |
21-07-1994 | 1ste klasse | Junioren | 13.93 | |
21-07-1994 | 1ste klasse | Junioren | 13.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 25-06-1994 | 1ste klasse | Junioren | 14.07 |
25-06-1994 | 1ste klasse | Junioren | 13.50 | |
25-06-1994 | 1ste klasse | Junioren | 12.21 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 06-08-1994 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 15.10 |
06-08-1994 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 14.94 | |
06-08-1994 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 14.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 20-08-1994 | Tweekamp | Junioren | 14.68 |
20-08-1994 | Tweekamp | Junioren | 14.56 | |
28-06-1994 | Kampioenschap van Linschoten | Junioren | 14.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 13-08-1994 | Vlisterbokaal | Junioren | 14.87 |
13-08-1994 | Vlisterbokaal | Junioren | 14.39 | |
13-08-1994 | Vlisterbokaal | Junioren | 14.33 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Junioren | 12.32 |
21-08-1993 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Junioren | 13.00 |
02-07-1994 | Tweekamp | Junioren | 12.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 13.47 |
27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond