Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 06-08-1994 | Jaarsveld | Jongens | 10.54 |
30-07-1994 | Groot Ammers | Jongens | 10.17 | |
16-07-1994 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.06 | |
23-05-1994 | Groot Ammers | Jongens | 9.95 | |
1993 | 24-07-1993 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.75 |
24-07-1993 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.65 | |
24-07-1993 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.64 | |
07-07-1993 | Groot Ammers | Jongens | 9.13 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 30-07-1994 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 10.17 |
23-05-1994 | Zuiden bokaal | Jongens | 9.95 | |
30-07-1994 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 9.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 16-07-1994 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 10.06 |
1993 | 24-07-1993 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 9.75 |
1994 | 16-07-1994 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 9.66 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 06-08-1994 | Hollands Kampioenschap | Jongens | 10.54 |
06-08-1994 | Hollands Kampioenschap | Jongens | 10.09 | |
1993 | 06-08-1993 | Tweedaagse van Nieuwegein | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 13-06-1994 | 1ste klasse | Jongens | 9.50 |
13-06-1994 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond