Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 11-08-2001 | Linschoten | Junioren | 15.93 |
11-08-2001 | Linschoten | Junioren | 15.71 | |
09-06-2001 | Linschoten | Junioren | 15.54 | |
06-06-2001 | Linschoten | Junioren | 14.59 | |
2000 | 12-08-2000 | Jaarsveld | Jongens | 14.23 |
10-08-2000 | Jaarsveld | Jongens | 14.16 | |
20-06-2000 | Jaarsveld | Jongens | 13.46 | |
14-06-2000 | Linschoten | Jongens | 13.32 | |
1998 | 09-07-1998 | Jaarsveld | Jongens | 12.83 |
06-06-1998 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.24 | |
1997 | 14-06-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.00 |
31-05-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 11.30 | |
1996 | 29-06-1996 | Linschoten | Jongens | 11.23 |
1995 | 12-08-1995 | Nieuwegein | Jongens | 11.00 |
27-07-1995 | Nieuwegein | Jongens | 10.96 | |
21-06-1995 | Linschoten | Jongens | 10.44 | |
20-06-1995 | Linschoten | Jongens | 10.37 | |
12-06-1995 | De Meije | Jongens | 10.15 | |
03-06-1995 | Groot Ammers | Jongens | 8.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:33 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 11-08-2001 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 15.93 |
2002 | 01-06-2002 | Van Vliet Caravans Cup | Junioren | 15.88 |
2001 | 11-08-2001 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 15.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-08-2001 | Polsstokdag | Junioren | 15.38 |
04-08-2001 | Polsstokdag | Junioren | 15.29 | |
04-08-2001 | Polsstokdag | Junioren | 14.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.37 |
22-06-2001 | Kampioenschap van Jaarsveld | Junioren | 14.31 | |
2000 | 12-08-2000 | 1ste klasse | Jongens | 14.23 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 10-08-1996 | 1ste klasse | Jongens | 10.68 |
10-08-1996 | 1ste klasse | Jongens | 10.20 | |
1995 | 22-07-1995 | Boer Bakker Bokaal | Jongens | 10.16 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 12-08-1995 | 1ste klasse | Jongens | 11.00 |
27-07-1995 | 1ste klasse | Jongens | 10.96 | |
08-07-1995 | Kampioenschap van Nieuwegein | Jongens | 9.76 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 26-07-2008 | NFM voorronde | Senioren | 14.76 |
26-07-2008 | NFM voorronde | Senioren | 14.72 | |
1998 | 25-07-1998 | NFM | Jongens | 13.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 03-06-1995 | Zuiden bokaal | Jongens | 8.80 |
03-06-1995 | Zuiden bokaal | Jongens | 8.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 12.52 |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 11.96 | |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 10.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond