Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 23-08-1997 | Linschoten | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 15.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 25-07-1998 | NFM | Junioren | 15.76 |
25-07-1998 | NFM | Junioren | 15.17 | |
25-07-1998 | NFM | Junioren | 14.94 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 15.51 |
23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 15.10 | |
23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 14.61 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.73 |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.25 | |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.15 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 05-07-1997 | Tweekamp | Jongens | 13.74 |
05-07-1997 | Tweekamp | Jongens | 13.42 | |
05-07-1997 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Jongens | 14.49 |
16-08-1997 | Tweekamp | Jongens | 14.49 | |
16-08-1997 | Tweekamp | Jongens | 13.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.74 |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.47 | |
22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 17.06 |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.31 | |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.84 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond