Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 31-08-2002 | Grijpskerk | Junioren | 16.05 |
06-07-2002 | Bergum | Junioren | 15.75 | |
2001 | 03-07-2001 | Polsbroekerdam | Jongens | 15.65 |
03-07-2001 | Polsbroekerdam | Jongens | 14.88 | |
2000 | 26-08-2000 | Joure | Jongens | 14.63 |
10-08-2000 | Jaarsveld | Jongens | 14.55 | |
05-08-2000 | Polsbroekerdam | Jongens | 14.14 | |
22-07-2000 | Linschoten | Jongens | 14.10 | |
17-06-2000 | Jaarsveld | Jongens | 13.77 | |
14-06-2000 | Linschoten | Jongens | 13.35 | |
10-06-2000 | Linschoten | Jongens | 13.24 | |
03-06-2000 | Polsbroekerdam | Jongens | 13.14 | |
1999 | 24-08-1999 | Polsbroekerdam | Jongens | 13.00 |
24-07-1999 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.79 | |
30-06-1999 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.51 | |
19-06-1999 | Jaarsveld | Jongens | 12.38 | |
29-05-1999 | Linschoten | Jongens | 12.20 | |
1998 | 18-08-1998 | Polsbroekerdam | Jongens | 11.93 |
27-06-1998 | Polsbroekerdam | Jongens | 11.71 | |
1997 | 02-08-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.96 |
12-07-1997 | Jaarsveld | Jongens | 10.59 | |
31-05-1997 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.28 | |
1996 | 29-06-1996 | Linschoten | Jongens | 10.06 |
25-06-1996 | Linschoten | Jongens | 9.95 | |
22-06-1996 | Polsbroekerdam | Jongens | 8.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:45 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 31-05-2003 | Verweij Makelaardij Bokaal | Junioren A | 15.98 |
2005 | 03-08-2005 | Wisselbokaal 2005 | Junioren A | 15.88 |
2003 | 25-06-2003 | Kamphof Cup | Junioren A | 15.57 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:36 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 03-07-2001 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens | 15.65 |
2005 | 09-06-2005 | Wisselbokaal 2005 | Junioren A | 15.25 |
27-07-2005 | Wisselbokaal 2005 | Junioren A | 15.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 12-07-2005 | Wisselbokaal 2005 | Junioren A | 15.54 |
12-07-2005 | Wisselbokaal 2005 | Junioren A | 15.50 | |
2007 | 19-06-2007 | Novosan bokaal | Senioren A | 15.27 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 26-07-2008 | NFM voorronde | Senioren | 15.84 |
2002 | 27-07-2002 | NFM | Junioren | 15.72 |
27-07-2002 | NFM | Junioren | 15.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 12-08-2019 | 2e klasse | Mixklasse B | 14.22 |
12-08-2019 | 2e klasse | Mixklasse B | 14.19 | |
13-07-2019 | Coop Bremmer Trofee | Senioren B | 14.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 30-05-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 14.91 |
18-07-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 14.67 | |
02-06-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 14.62 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.05 |
31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.60 | |
31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.98 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 28-06-2003 | Tweekamp | Junioren | 14.92 |
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 14.63 |
2003 | 28-06-2003 | Tweekamp | Junioren | 14.23 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 06-07-2002 | Tweekamp | Junioren | 15.75 |
06-07-2002 | Tweekamp | Junioren | 13.48 | |
06-07-2002 | Tweekamp | Junioren | 13.38 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 02-07-2005 | Tweekamp | Junioren | 14.19 |
02-07-2005 | Tweekamp | Junioren | 13.70 | |
02-07-2005 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond