|
| Huidig | Top |
Ranking | 10.18 | 179.44 |
Plaats overall | 167 | 21 |
Plaats FLB | 82 | 11 |
Δ 2023 | 10.18 |
Te verdedigen punten in 2024 | 0.00 |
Stand ranking bij start jaarJaar | Ranking | Plaats district | Plaats overall |
nu | 10.18 | 82 | 167 | 2016 | 171.94 | 30
| 56 | 2015 | 176.58 | 27
| 51 | 2014 | 92.05 | 48
| 92 | 2013 | 35.26 | 76
| 119 | 2011 | 179.44 | 26
| 40 | 2010 | 179.44 | 23
| 33 | 2009 | 171.40 | 23
| 36 | 2008 | 175.52 | 13
| 23 | 2007 | 174.04 | 12
| 21 | 2006 | 171.88 | 11
| 21 | 2005 | 162.65 | 14
| 30 |
|