Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.49 |
Dames | Wendy Helmes | 15.99 |
Junioren | Wilco van Amerongen | 18.32 |
Jongens | Erwin Timmerarends | 17.83 |
Veteranen | Ronald Overbeek | 15.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 20.49 | 20.49 | 19.39 | ||
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 20.35 | 19.14 | 17.83 | ||
3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.99 | 19.99 | 13.58 | ||
4 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.23 | 19.23 | 0.00 | ||
5 | Henk Schievink, Burgum | BG | 19.02 | 16.71 | 19.02 | ||
6 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 18.35 | 17.89 | 18.35 | ||
7 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.23 | 18.23 | 0.00 | ||
8 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 18.09 | 16.66 | 18.09 | ||
9 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 18.00 | 18.00 | 17.63 | ||
10 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.98 | 17.98 | 0.00 | ||
11 | Sjouke Koen, Joure | 17.81 | 17.81 | 0.00 | |||
12 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 17.47 | 17.47 | 0.00 | ||
13 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.84 | 13.53 | 16.84 | ||
14 | Corné Spruit, Woerden | LS | 16.08 | 0.00 | 16.08 | ||
15 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 15.74 | 0.00 | 15.74 | ||
16 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 12.37 | 12.37 | 0.00 | ||
17 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.99 | 14.63 | 15.99 (p.r.) | ||
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.81 | 15.18 | 14.73 | ||
3 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 15.25 | 13.98 | 0.00 | ||
4 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.55 | 14.55 | 0.00 | ||
5 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 13.79 | 13.79 | 13.40 | ||
6 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 13.10 | 13.10 | 0.00 | ||
7 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.66 | 12.66 | 12.06 | ||
8 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 18.32 | 16.41 | 0.00 | ||
2 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 18.26 | 16.90 | 18.26 | ||
3 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 17.68 | 16.90 | 17.12 | ||
4 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 17.37 | 16.59 | 17.04 | ||
5 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 17.04 | 0.00 | 17.04 | ||
6 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 16.98 | 16.49 | 16.64 | ||
7 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.93 | 0.00 | 16.93 | ||
8 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 16.55 | 16.55 | 15.56 | ||
9 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 15.87 | 15.87 | 14.04 | ||
10 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 15.68 | 15.68 | 0.00 | ||
11 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.18 | 15.18 | 14.34 | ||
12 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.63 | 14.63 | 0.00 | ||
13 | Rian Baas, Gouda | PD | 14.54 | 14.54 | 0.00 | ||
14 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | Laurens Lekkerkerker | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Bas van Ingen, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 17.83 | 16.91 | 17.83 (p.r.) | ||
2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 16.98 | 16.40 | 16.98 | ||
3 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.50 | 15.88 | 15.92 | ||
4 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 15.64 | 15.64 | 14.86 | ||
5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 15.46 | 15.46 | 0.00 | ||
6 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 14.59 | 0.00 | 14.59 | ||
7 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.25 | 14.25 (p.r.) | 0.00 | ||
8 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 9.93 | 0.00 | 9.93 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.00 | 14.81 | 0.00 | ||
2 | Acronius Kramer, It Heidenskip | HS | 14.05 | 13.94 | 14.05 | ||
3 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 13.52 | 0.00 | 13.43 | ||
4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.23 | 12.23 | 13.03 | ||
5 | Rudi Walta, Workum | HS | 13.18 | 12.17 | 13.18 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond