Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 20.58 |
Dames | Dymphie Baas | 16.50 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 18.86 |
Jongens | Ricardo Faaij | 18.26 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.58 | 18.20 | 19.01 | 20.58 | 18.20 |
2 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 20.52 | 19.42 | 20.52 | 12.40 | 0.00 |
3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.79 | 19.62 | 16.91 | 0.00 | 19.79 |
4 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 19.49 | 0.00 | 17.40 | 19.49 | 0.00 |
5 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 18.76 | 17.32 | 17.55 | 18.76 | 0.00 |
6 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 18.59 | 18.52 | 16.56 | 18.59 | 12.67 |
7 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.20 | 17.32 | 0.00 | 18.20 | 18.13 |
8 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 18.10 | 15.81 | 16.79 | 0.00 | 18.10 |
9 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.02 | 15.92 | 16.18 | 0.00 | 18.02 |
10 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 17.78 | 17.78 | 17.66 | 14.31 | 0.00 |
11 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.71 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 17.71 |
12 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.40 | 16.16 | 15.94 | 17.40 | 16.09 |
13 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 17.09 | 17.09 | 16.36 | 15.99 | 13.04 |
14 | Erik Bos, Waarder | ZV | 17.08 | 15.84 | 17.08 | 17.05 | 0.00 |
15 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 13.41 | 0.00 |
16 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.90 | 15.05 | 15.30 | 0.00 | 15.90 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 16.50 | 15.10 | 16.50 | 0.00 | 14.50 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.47 | 15.47 | 13.89 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 15.28 | 13.73 | 15.28 | 14.69 | 0.00 |
4 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 14.59 | 14.59 | 13.14 | 0.00 | 0.00 |
5 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 14.25 | 13.21 | 14.25 | 13.19 | 0.00 |
6 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 14.01 | 12.58 | 14.01 | 13.83 | 13.70 |
7 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 13.80 | 13.80 | 13.48 | 0.00 | 10.67 |
8 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 13.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.86 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 18.86 |
2 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 18.79 | 16.90 | 16.82 | 18.79 (p.r.) | 0.00 |
3 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.75 | 18.75 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 16.44 |
4 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 17.69 | 0.00 |
5 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.43 | 0.00 | 17.50 | 18.05 | 18.43 |
6 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.16 | 0.00 | 15.91 | 0.00 | 18.16 |
7 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 17.50 | 17.20 | 17.50 | 0.00 | |
8 | John Krist, Kootstertille | BG | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 0.00 |
9 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 16.18 | 0.00 | 16.18 | 15.35 | 0.00 |
10 | Laurens Lekkerkerker | JV | 16.17 | 16.17 | 11.86 | 15.68 | 12.56 |
11 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 15.78 | 0.00 |
12 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 15.75 | 14.96 | 14.67 | 15.27 | 15.75 |
13 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 15.67 | 13.96 | 14.03 | 12.72 | 15.67 |
14 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 14.42 | 0.00 |
15 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 15.14 | 14.42 | 13.68 | 15.14 | 14.61 |
16 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.14 | 0.00 | 14.26 | 15.14 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.26 | 17.42 | 17.34 | 0.00 | 18.26 (p.r.) |
2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.88 | 16.64 | 16.88 | 15.30 | 16.69 |
3 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.16 | 14.76 | 15.77 | 14.57 | 16.16 (p.r.) |
4 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 16.10 | 15.24 | 16.10 | 0.00 | 0.00 |
5 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 15.93 | 15.08 | 15.85 | 15.22 | 15.93 |
6 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.45 | 14.96 | 14.94 | 15.45 (p.r.) | 0.00 |
7 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 14.57 | 14.32 | 13.99 | 0.00 | 14.57 |
8 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 14.48 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 14.48 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond