Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jelle Lubberts | 15.66 |
Dames | Anja Helmholt | 12.13 |
Junioren | Steven Jan Lefferts | 15.43 |
Jongens | Sjouke Koen | 14.66 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Lubberts, Groningen | GR | 15.66 | 14.11 | 14.33 | 15.66 | 0.00 | 0.00 |
2 | Arend Hofstee, Grijpskerk | GR | 15.35 | 0.00 | 14.44 | 15.35 | 13.32 | 13.78 |
3 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 14.60 | 13.74 | 14.03 | 14.60 | 0.00 | 13.82 |
4 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 14.36 | 14.25 | 0.00 | 14.36 | ||
5 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 13.99 | 12.99 | 13.99 | 13.90 | ||
6 | Rudi Walta, Workum | HS | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | ||
7 | Ybele Hietkamp, 0 | 13.64 | 13.07 | 13.64 | 0.00 | |||
8 | Harry v/d Velde, Rotsterhaule | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | |||
9 | Sietse van der Wal, 0 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 12.85 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anja Helmholt, Munnekezijl | GR | 12.13 | 10.79 | 11.52 | 12.13 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 11.83 | 10.52 | 11.83 | 11.47 | 11.59 | 9.40 |
3 | Jannie Brouwer, Winsum | WI | 11.36 | 10.24 | 10.34 | 11.36 | 11.12 | 0.00 |
4 | Ankje Wybenga, Kollumerzwaag | BT | 11.05 | 11.00 | 10.56 | 11.05 | ||
5 | Helen Lettinga, 0 | 10.94 | 10.13 | 10.49 | 10.94 | |||
6 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 10.89 | 0.00 | 10.69 | 10.89 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Jan Lefferts, Buitenpost | BT | 15.43 | 14.35 | 14.78 | 15.43 | 15.35 | 14.88 |
2 | Dirk Scherjon, Burgum | BG | 14.83 | 13.32 | 14.83 | 0.00 | 14.47 | 0.00 |
3 | Simme Schievink, Kollum | BT | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.54 |
4 | Oane Galama, Hilaard | HS | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Arjan Postma, 0 | BG | 12.23 | 12.23 | 11.76 | 11.65 | ||
6 | Johan Koster, 0 | BG | 12.12 | 0.00 | 12.12 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjouke Koen, Joure | 14.66 | 13.67 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 13.95 | |
2 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 13.24 | 12.09 | 13.24 | 10.93 | 12.61 | 11.40 |
3 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 13.24 | 12.09 | 13.24 | 10.93 | 10.65 | 11.26 |
4 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 11.65 | 11.62 | 11.65 | 11.28 | ||
5 | Dagmar Eeuwema, Grijpskerk | GR | 11.32 | 11.30 | 0.00 | 11.32 | ||
6 | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 11.19 | 10.86 | 0.00 | 11.19 | ||
7 | Tjerk v/d Zee, 0 | BG | 11.07 | 10.72 | 11.04 | 11.07 | ||
8 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 11.05 | 10.97 | 11.05 | 10.39 | ||
9 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 11.00 | 10.06 | 0.00 | 11.00 | ||
10 | Hilbert Steenbeek, Wageningen | IJ | 10.95 | 10.25 | 10.95 | 10.32 | ||
11 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 10.93 | 10.62 | 0.00 | 10.93 | ||
12 | Aaldert v/d Zee, 0 | BG | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | Janko Weening, 0 | BT | 10.62 | 9.91 | 10.62 | 9.75 | ||
14 | Jelmer Bakker, 0 | HS | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | Bart van Rijn, Grijpskerk | GR | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond