Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Thewis Hobma | 18.71 |
Dames | Akke Dijkstra | 13.08 |
Junioren | Bobby Zwaagman | 18.15 |
Jongens | Wietse Nauta | 17.26 |
Meisjes | Sigrid Bokma | 13.70 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.71 | 18.71 | ||
2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 16.61 | 16.61 | ||
3 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 16.54 | 16.54 | ||
4 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 16.24 | 16.24 | ||
5 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 16.59 | 0.00 | 16.59 | 0.00 |
2 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 16.27 | 15.80 | 0.00 | 16.27 |
3 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.84 | 0.00 | 15.84 | 14.73 |
4 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 |
5 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 15.05 | 13.29 | 14.76 | 15.05 |
6 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 12.72 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.08 | 13.08 | ||
2 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.43 | 12.43 | ||
3 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 10.09 | 10.09 | ||
4 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Melanie Heins, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 18.15 | 18.15 | ||
2 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.35 | 17.35 | ||
3 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 16.67 | 16.67 | ||
4 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 16.41 | 16.41 | ||
5 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.97 | 15.97 | ||
6 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 17.26 | 15.99 | 17.26 | 17.06 |
2 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 |
3 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 15.20 | 14.52 | 15.20 | 0.00 |
4 | Sietse Hazewindus, Ferwert | BG | 15.20 | 13.26 | 13.52 | 15.20 |
5 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 |
6 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 14.69 | 12.94 | 14.69 | 0.00 |
7 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 12.90 | 12.90 | 12.05 | 11.40 |
8 | Minne Smit, Winsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 |
2 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 13.12 |
3 | Femke Rispens, Niehove | GR | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 13.13 | 12.77 | 13.13 | 0.00 |
5 | Inge Demmer, Groningen | HS | 12.78 | 11.74 | 12.78 | 0.00 |
6 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.83 | 11.64 | 11.83 | 0.00 |
7 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 11.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond